双11观察
双11精华
更多>滚动新闻
更多>全域金榜
排行榜
排名 | 品牌名 |
---|---|
中国黄金 | |
荟萃楼 | |
中国珠宝 | |
4 | 周大生 |
5 | 上海 |
6 | 珍尚银 |
7 | 海鸥 |
8 | 依波 |
9 | 佐卡伊 |
10 | 潮宏基 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
迈特优/Montvoo | |
李宁 | |
特步 | |
4 | 安踏 |
5 | 海澜之家 |
6 | 骆驼 |
7 | 花花公子 |
8 | Vuug |
9 | 柒牌 |
10 | JEEP SPIRIT |
排名 | 品牌名 |
---|---|
韩熙贞 | |
半亩花田 | |
花西子 | |
4 | 完美日记 |
5 | 雪玲妃 |
6 | PMPM |
7 | 欧诗漫 |
8 | 博滴 |
9 | 薇诺娜 |
10 | 妇炎洁 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小米/Xiao Mi | |
OPPO | |
iQOO | |
4 | 海尔/Haier |
5 | 苏泊尔/Supor |
6 | 小度/Xiao Du |
7 | realme |
8 | VIVO |
9 | 一加/OnePlus |
10 | 七彩虹/COLOFUL |
排名 | 品牌名 |
---|---|
鸭鸭/Yaya | |
雪中飞 | |
高梵 | |
4 | 猫人/Miiow |
5 | 秋水伊人 |
6 | 米思阳/Missshine |
7 | 雅鹿/Yaloo |
8 | 茵曼 |
9 | 森达/Senda |
10 | 百丽/Belle |
排名 | 品牌名 |
---|---|
良品铺子 | |
金锣 | |
达利园 | |
4 | 伊利 |
5 | 三只松鼠 |
6 | 认养一头牛 |
7 | 妙飞 |
8 | 金龙鱼 |
9 | 蒙牛 |
10 | 百草味 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴布豆 | |
安踏儿童 | |
巴拉巴拉 | |
4 | 贵人鸟儿童 |
5 | 特步童装 |
6 | 史努比 |
7 | 贵人鸟 |
8 | 左西童装 |
9 | 小黄鸭 |
10 | 芭芭鸭 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
君乐宝 | |
宜婴 | |
babycare | |
4 | 秋田满满 |
5 | 海龟爸爸 |
6 | 七色猪 |
7 | 森宝积木 |
8 | 十月结晶 |
9 | 爱酷熊尿裤 |
10 | 好奇 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
张裕 | |
小牛凯西 | |
泸州老窖 | |
4 | 舍得酒 |
5 | 汾酒 |
6 | 百川名品 |
7 | 郎酒 |
8 | 古井贡酒 |
9 | 中茶 |
10 | 西凤酒 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
维达 | |
芝华仕 | |
蓝月亮 | |
4 | 林氏木业 |
5 | 心相印 |
6 | 水星 |
7 | 荣晟 |
8 | 百年扁氏 |
9 | 立白 |
10 | 爱果乐 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
车仆/Chief | |
凌度/Blackview | |
新科/Shinco | |
4 | 磨铁/Xiron |
5 | 麦富迪/Myfoodie |
6 | 伯纳天纯 |
7 | 先科/Sast |
8 | 统一 |
9 | 华元宠具/Hoopet |
10 | 倍思/Baseus |
排名 | 品牌名 |
---|---|
拍拍 | |
转转 | |
胖虎 | |
4 | 中天潮购 |
5 | 安洁利 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ITIB | |
BOSIDENG/波司登 | |
UNIQLO/优衣库 | |
4 | EIFINI/伊芙丽 |
5 | 鸭鸭 |
6 | MO&CO./摩安珂 |
7 | ONLY |
8 | Vero Moda |
9 | PEACEBIRD/太平鸟 |
10 | Teenie Weenie |
排名 | 品牌名 |
---|---|
UNIQLO/优衣库 | |
BOSIDENG/波司登 | |
JACK JONES/杰克琼斯 | |
4 | PEACEBIRD/太平鸟 |
5 | 花花公子/PLAYBOY |
6 | GXG |
7 | Semir/森马 |
8 | ROMON/罗蒙 |
9 | Youngor/雅戈尔 |
10 | 南极人 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
DAVE&BELLA/戴维贝拉 | |
UNIQLO/优衣库 | |
4 | Paw in Paw |
5 | MINI PEACE |
6 | MQD |
7 | ANTA/安踏 |
8 | TEENIE WEENIE KIDS |
9 | 南极人 |
10 | Disney Baby |
排名 | 品牌名 |
---|---|
FILA/斐乐 | |
Lining/李宁 | |
Nike/耐克 | |
4 | adidas/阿迪达斯 |
5 | ANTA/安踏 |
6 | DESCENTE/迪桑特 |
7 | Puma/彪马 |
8 | Skechers/斯凯奇 |
9 | MLB |
10 | Under Armour/安德玛 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
南极人 | |
UBRAS | |
BANANAIN/蕉内 | |
4 | MIIOW/猫人 |
5 | 恒源祥 |
6 | UNIQLO/优衣库 |
7 | 芬腾 |
8 | Hodo/红豆 |
9 | NEI WAI/内外 |
10 | 曼妮芬 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
Warrior/回力 | |
UGG | |
4 | REDDRAGONFLY/红蜻蜓 |
5 | BASTO/百思图 |
6 | TATA/他她 |
7 | STACCATO/思加图 |
8 | Skechers/斯凯奇 |
9 | DR.MARTENS |
10 | TEENMIX/天美意 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Warrior/回力 | |
Belle/百丽 | |
JEEP/吉普 | |
4 | 木林森 |
5 | ECCO/爱步 |
6 | Skechers/斯凯奇 |
7 | Camel/骆驼 |
8 | REDDRAGONFLY/红蜻蜓 |
9 | 足力健 |
10 | 花花公子/PLAYBOY |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MICHAEL KORS | |
MCM | |
4 | CHARLES&KEITH |
5 | WARMSTUDIO/古良吉吉 |
6 | KANGOL |
7 | TORY BURCH/汤丽柏琦 |
8 | YSL/圣罗兰 |
9 | Samsonite/新秀丽 |
10 | FION/菲安妮 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
CARTELO/卡帝乐鳄鱼 | |
恒源祥 | |
南极人 | |
4 | 蕉下 |
5 | GOLDLION/金利来 |
6 | MEXICAN/稻草人 |
7 | OHSUNNY |
8 | BURBERRY/博柏利 |
9 | GUCCI/古奇 |
10 | ACNE STUDIOS |
排名 | 品牌名 |
---|---|
L'OREAL /欧莱雅 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
LANCOME/兰蔻 | |
4 | Shiseido/资生堂 |
5 | THE HISTORY OF WHOO/后 |
6 | WINONA/薇诺娜 |
7 | OLAY/玉兰油 |
8 | SK-II |
9 | KIEHL'S/科颜氏 |
10 | LA MER/海蓝之谜 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
YSL/圣罗兰 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | |
4 | 花西子 |
5 | 3CE/三熹玉 |
6 | PERFECT DIARY/完美日记 |
7 | LANCOME/兰蔻 |
8 | MAC/魅可 |
9 | CPB/肌肤之钥 |
10 | Givenchy/纪梵希 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
雅萌 | |
ULIKE | |
Philips/飞利浦 | |
4 | usmile |
5 | ORAL-B/博朗欧乐B |
6 | TRIPOLLAR/初普 |
7 | DR.ARRIVO |
8 | SMOOTHSKIN/慕金 |
9 | COMPER |
10 | WATERPIK/洁碧 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Aptamil/爱他美 | |
Friso/美素佳儿 | |
FIRMUS/飞鹤 | |
4 | a2 |
5 | Wyeth/惠氏 |
6 | Mead Johnson/美赞臣 |
7 | 君乐宝 |
8 | BIOSTIME/合生元 |
9 | Abbott/雅培 |
10 | Nestle/雀巢 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Three Squirrels/三只松鼠 | |
BE&CHEERY/百草味 | |
良品铺子 | |
4 | 比比赞 |
5 | 周黑鸭 |
6 | 德芙/DOVE |
7 | HOLILAND/好利来 |
8 | 来伊份 |
9 | 王小卤 |
10 | FERRERO/费列罗 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
老金磨方 | |
4 | 同仁堂 |
5 | 正官庄 |
6 | COMVITA/康维他 |
7 | 固本堂 |
8 | 东阿阿胶 |
9 | 杞里香 |
10 | TWIN LOTUS/双莲 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
蒙牛 | |
伊利 | |
三顿半 | |
4 | Nestle/雀巢 |
5 | 认养一头牛 |
6 | 光明 |
7 | 农夫山泉 |
8 | TASOGARE/隅田川 |
9 | MAXIGENES/美可卓 |
10 | 五谷磨房 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Swisse | |
BY-HEALTH/汤臣倍健 | |
MOVE FREE/益节 | |
4 | BLACKMORES/澳佳宝 |
5 | 爱司盟 |
6 | CENTRUM/善存 |
7 | LIFE SPACE |
8 | 寿仙谷 |
9 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
10 | FANCL/芳珂 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
五粮液 | |
Moutai/茅台 | |
汾酒 | |
4 | 泸州老窖 |
5 | 剑南春 |
6 | XI LIQUOR/习酒 |
7 | 洋河 |
8 | 郎酒 |
9 | REMY MARTIN/人头马 |
10 | 张裕 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
大益 | |
CHALI | |
AGED WHITE TEA GOLD/晒白金 | |
4 | 馥益堂 |
5 | 中茶 |
6 | 茶颜悦色 |
7 | 八马 |
8 | 张一元 |
9 | 艺福堂 |
10 | NAYUKI/奈雪 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
Xiaomi/小米 | |
honor/荣耀 | |
4 | vivo |
5 | REALME |
6 | OPPO |
7 | Huawei/华为 |
8 | OnePlus/一加 |
9 | Samsung/三星 |
10 | iQOO |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
闪魔 | |
BASEUS/倍思 | |
4 | ROMOSS/罗马仕 |
5 | 自由光 |
6 | PISEN/品胜 |
7 | TORRAS/图拉斯 |
8 | 绿联 |
9 | ECOFLOW |
10 | ANKER |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Midea/美的 | |
Joyoung/九阳 | |
SUPOR/苏泊尔 | |
4 | 沁园 |
5 | Galanz/格兰仕 |
6 | BEAR/小熊 |
7 | AUX/奥克斯 |
8 | Panasonic/松下 |
9 | Xiaomi/小米 |
10 | Philips/飞利浦 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ECOVACS/科沃斯 | |
TINECO/添可 | |
dyson/戴森 | |
4 | NARWAL/云鲸 |
5 | ROBOROCK/石头 |
6 | Midea/美的 |
7 | MIJIA/米家 |
8 | UONI/由利 |
9 | BISSELL/必胜 |
10 | 小狗 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Haier/海尔 | |
Midea/美的 | |
SIEMENS/西门子 | |
4 | Littleswan/小天鹅 |
5 | Hisense/海信 |
6 | Xiaomi/小米 |
7 | Gree/格力 |
8 | TCL |
9 | Robam/老板 |
10 | Fotile/方太 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
水星 | |
博洋 | |
罗莱 | |
4 | 南极人 |
5 | 富安娜 |
6 | 梦洁 |
7 | LOVO |
8 | MUJI/无印良品 |
9 | A-OK/多喜爱 |
10 | DOWNLAND |
排名 | 品牌名 |
---|---|
林氏木业 | |
源氏木语 | |
CHEERS/芝华仕 | |
4 | KUKA/顾家家居 |
5 | SLEEMON/喜临门 |
6 | QUANU/全友 |
7 | DE RUCCI/慕思 |
8 | AIRLAND/雅兰 |
9 | 爱果乐 |
10 | 原始原素 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Vinda/维达 | |
WHISPER/护舒宝 | |
Walch/威露士 | |
4 | 洁柔 |
5 | 蓝月亮 |
6 | 心相印 |
7 | SOFY/苏菲 |
8 | Purcotton/全棉时代 |
9 | 奥妙 |
10 | Tide/汰渍 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
LEGO/乐高 | |
BC BABYCARE | |
巧虎 | |
4 | KUB/可优比 |
5 | MIDEER/弥鹿 |
6 | DISNEY/迪士尼 |
7 | 布鲁可 |
8 | 曼龙 |
9 | LUNASTORY/月亮故事 |
10 | 小彼恩 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ITIB | |
UNIQLO/优衣库 | |
EIFINI/伊芙丽 | |
4 | BOSIDENG/波司登 |
5 | MO&CO./摩安珂 |
6 | ONLY |
7 | VERO MODA |
8 | PEACEBIRD/太平鸟 |
9 | Teenie Weenie |
10 | 三彩 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
UNIQLO/优衣库 | |
JACK&JONES/杰克琼斯 | |
BOSIDENG/波司登 | |
4 | PEACEBIRD/太平鸟 |
5 | GXG |
6 | Semir/森马 |
7 | Youngor/雅戈尔 |
8 | BEASTER |
9 | HLA/海澜之家 |
10 | SELECTED/斯莱德 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
DAVE&BELLA/戴维贝拉 | |
UNIQLO/优衣库 | |
4 | Paw in Paw |
5 | MINI PEACE |
6 | MQD |
7 | ANTA/安踏 |
8 | MINI BALABALA |
9 | Teenie Weenie KIDS |
10 | Disney Baby |
排名 | 品牌名 |
---|---|
FILA/斐乐 | |
LINING/李宁 | |
NIKE/耐克 | |
4 | ANTA/安踏 |
5 | adidas/阿迪达斯 |
6 | DESCENTE/迪桑特 |
7 | PUMA/彪马 |
8 | MLB |
9 | SKECHERS/斯凯奇 |
10 | Under Armour/安德玛 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Ubras | |
Bananain/蕉内 | |
南极人 | |
4 | MiiOW/猫人 |
5 | UNIQLO/优衣库 |
6 | 恒源祥 |
7 | NEI WAI/内外 |
8 | 曼妮芬 |
9 | 芬腾 |
10 | 有棵树 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
红蜻蜓 | |
UGG | |
4 | Dr. Martens |
5 | BASTO/百思图 |
6 | STACCATO/思加图 |
7 | TATA/他她 |
8 | OGR |
9 | SKECHERS/斯凯奇 |
10 | TEENMIX/天美意 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
ECCO/爱步 | |
SKECHERS/斯凯奇 | |
4 | Warrior/回力 |
5 | JEEP/吉普 |
6 | Camel/骆驼 |
7 | DICKIES |
8 | 木林森 |
9 | CLARKS |
10 | 红蜻蜓 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MCM | |
MICHAEL KORS | |
4 | WARMSTUDIO/古良吉吉 |
5 | KANGOL |
6 | CHARLES&KEITH |
7 | TORY BURCH/汤丽柏琦 |
8 | FION/菲安妮 |
9 | DISSONA |
10 | YSL/圣罗兰 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
OHSUNNY | |
Burberry/博柏利 | |
SIGGI | |
4 | CARTELO/卡帝乐鳄鱼 |
5 | 蕉下 |
6 | HUSH PUPPIES/暇步士 |
7 | GOLDLION/金利来 |
8 | ERDOS/鄂尔多斯 |
9 | 恒源祥 |
10 | ACNE STUDIOS |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
L'OREAL /欧莱雅 | |
LANCOME/兰蔻 | |
4 | Shiseido/资生堂 |
5 | The History Of Whoo/后 |
6 | WINONA/薇诺娜 |
7 | OLAY/玉兰油 |
8 | KIEHL'S/科颜氏 |
9 | HR/赫莲娜 |
10 | SK-II |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
YSL/圣罗兰 | |
GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | |
4 | LANCOME/兰蔻 |
5 | 3CE/三熹玉 |
6 | PERFECT DIARY/完美日记 |
7 | MAC/魅可 |
8 | 花西子 |
9 | CPB/肌肤之钥 |
10 | Givenchy/纪梵希 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
雅萌 | |
Ulike | |
usmile | |
4 | Philips/飞利浦 |
5 | TRIPOLLAR/初普 |
6 | ORAL-B/博朗欧乐B |
7 | SMOOTHSKIN/慕金 |
8 | DR.ARRIVO |
9 | WATERPIK/洁碧 |
10 | BIXDO/倍至 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Aptamil/爱他美 | |
Friso/美素佳儿 | |
FIRMUS/飞鹤 | |
4 | a2 |
5 | Wyeth/惠氏 |
6 | Mead Johnson/美赞臣 |
7 | 君乐宝 |
8 | BIOSTIME/合生元 |
9 | Abbott/雅培 |
10 | LITTLE FREDDIE/小皮 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Three Squirrels/三只松鼠 | |
良品铺子 | |
BE&CHEERY/百草味 | |
4 | 比比赞 |
5 | DOVE/德芙 |
6 | HOLILAND/好利来 |
7 | 王小卤 |
8 | 周黑鸭 |
9 | LAY'S/乐事 |
10 | FERRERO/费列罗 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
老金磨方 | |
4 | 正官庄 |
5 | 同仁堂 |
6 | 固本堂 |
7 | COMVITA/康维他 |
8 | 东阿阿胶 |
9 | 肌活 |
10 | 正典燕窝 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
蒙牛 | |
三顿半 | |
伊利 | |
4 | 认养一头牛 |
5 | Nestle/雀巢 |
6 | 农夫山泉 |
7 | TASOGARE/隅田川 |
8 | 五谷磨房 |
9 | 永璞 |
10 | NESPRESSO/奈斯派索 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Swisse | |
BY-HEALTH/汤臣倍健 | |
MOVE FREE/益节 | |
4 | BLACKMORES/澳佳宝 |
5 | 寿仙谷 |
6 | CENTRUM/善存 |
7 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
8 | SIMEITOL/姿美堂 |
9 | FANCL/芳珂 |
10 | GNC/健安喜 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
五粮液 | |
Moutai/茅台 | |
XI LIQUOR/习酒 | |
4 | 汾酒 |
5 | 郎酒 |
6 | 剑南春 |
7 | 泸州老窖 |
8 | 洋河 |
9 | REMY MARTIN/人头马 |
10 | RIO/锐澳 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
大益 | |
CHALI/茶里 | |
茶颜悦色 | |
4 | 馥益堂 |
5 | 中茶 |
6 | 八马 |
7 | 艺福堂 |
8 | 张一元 |
9 | NAYUKI/奈雪 |
10 | 藏剑山庄 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
小米 | |
honor/荣耀 | |
4 | realme |
5 | vivo |
6 | OPPO |
7 | Huawei/华为 |
8 | OnePlus/一加 |
9 | Samsung/三星 |
10 | iQOO |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
BASEUS/倍思 | |
闪魔 | |
4 | TORRAS/图拉斯 |
5 | ROMOSS/罗马仕 |
6 | ECOFLOW |
7 | PISEN/品胜 |
8 | 绿联 |
9 | DXPOWER/电小二 |
10 | 自由光 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Midea/美的 | |
Joyoung/九阳 | |
SUPOR/苏泊尔 | |
4 | 沁园 |
5 | Panasonic/松下 |
6 | BRITA/碧然德 |
7 | Philips/飞利浦 |
8 | BEAR/小熊 |
9 | Xiaomi/小米 |
10 | MORPHY RICHARDS/摩飞电器 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ECOVACS/科沃斯 | |
TINECO/添可 | |
dyson/戴森 | |
4 | NARWAL/云鲸 |
5 | ROBOROCK/石头 |
6 | BISSELL/必胜 |
7 | Midea/美的 |
8 | MIJIA/米家 |
9 | 小狗 |
10 | Philips/飞利浦 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Haier/海尔 | |
Midea/美的 | |
SIEMENS/西门子 | |
4 | Littleswan/小天鹅 |
5 | 小米 |
6 | Gree/格力 |
7 | Hisense/海信 |
8 | Robam/老板 |
9 | TCL |
10 | FOTILE/方太 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
水星 | |
罗莱 | |
博洋 | |
4 | 梦洁 |
5 | 富安娜 |
6 | 南极人 |
7 | DOWNLAND |
8 | LOVO |
9 | 多喜爱 |
10 | LOVE·FEEL/拉芙·菲尔 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
源氏木语 | |
林氏木业 | |
CHEERS/芝华仕 | |
4 | KUKA/顾家家居 |
5 | SLEEMON/喜临门 |
6 | QUANU/全友 |
7 | DE RUCCI/慕思 |
8 | AIRLAND/雅兰 |
9 | 爱果乐 |
10 | SEALY/丝涟 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
WHISPER/护舒宝 | |
Vinda/维达 | |
Walch/威露士 | |
4 | 洁柔 |
5 | Purcotton/全棉时代 |
6 | SOFY/苏菲 |
7 | 奥妙 |
8 | 心相印 |
9 | 蓝月亮 |
10 | 高洁丝 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
LEGO/乐高 | |
BC BABYCARE | |
巧虎 | |
4 | MIDEER/弥鹿 |
5 | 布鲁可 |
6 | KUB/可优比 |
7 | Disney/迪士尼 |
8 | 小彼恩 |
9 | LUNASTORY/月亮故事 |
10 | 曼龙 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
DUREX/杜蕾斯 | |
冈本 | |
JISSBON/杰士邦 | |
4 | 名流 |
5 | 大象 |
6 | 赤尾 |
7 | 第6感 |
8 | 相模 |
9 | THICKPRO/超鸟 |
10 | DAVID/大卫 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
CBAI/菜百 | |
CHOW TAI SENG/周大生 | |
CHOW TAI FOOK/周大福 | |
4 | CRD/克徕帝 |
5 | 周生生 |
6 | ZOCAI/佐卡伊 |
7 | CHJ/潮宏基 |
8 | 鸳鸯金楼 |
9 | 六福珠宝 |
10 | 老庙 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
TATA木门 | |
holike/好莱客 | |
欧派 | |
4 | GOLDENHOME/金牌厨柜 |
5 | ZBOM/志邦 |
6 | 索菲亚 |
7 | QUANU/全友 |
8 | 兔宝宝 |
9 | 新豪轩 |
10 | PATERSON/百得胜 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
强生 | |
博士伦 | |
MOODY | |
4 | 海昌 |
5 | 爱尔康 |
6 | 库博 |
7 | 可啦啦 |
8 | HORIEN/海俪恩 |
9 | 可糖 |
10 | LAPECHE/拉拜诗 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
MYFOODIE/麦富迪 | |
ROYAL CANIN/皇家 | |
Orijen/渴望 | |
4 | ACANA/爱肯拿 |
5 | PIDAN |
6 | Ziwi滋益 |
7 | NOURSE/卫仕 |
8 | 大宠爱 |
9 | PRO PLAN/冠能 |
10 | 凯锐思 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ITIB | |
UNIQLO/优衣库 | |
EIFINI/伊芙丽 | |
4 | BOSIDENG/波司登 |
5 | MO&CO./摩安珂 |
6 | ONLY |
7 | PEACEBIRD/太平鸟 |
8 | Vero Moda |
9 | UR |
10 | Teenie Weenie |
排名 | 品牌名 |
---|---|
UNIQLO/优衣库 | |
PEACEBIRD/太平鸟 | |
JACK JONES/杰克琼斯 | |
4 | BOSIDENG/波司登 |
5 | GXG |
6 | Semir/森马 |
7 | HLA/海澜之家 |
8 | BEASTER |
9 | HAZZYS |
10 | SELECTED/斯莱德 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
DAVE&BELLA/戴维贝拉 | |
Paw in Paw | |
4 | UNIQLO/优衣库 |
5 | MINI PEACE |
6 | MQD |
7 | ANTA/安踏 |
8 | Teenie Weenie KIDS |
9 | MINI BALABALA |
10 | Disney Baby |
排名 | 品牌名 |
---|---|
LINING/李宁 | |
Nike/耐克 | |
FILA/斐乐 | |
4 | ANTA/安踏 |
5 | adidas/阿迪达斯 |
6 | DESCENTE/迪桑特 |
7 | PUMA/彪马 |
8 | MLB |
9 | SKECHERS/斯凯奇 |
10 | Under Armour/安德玛 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Ubras | |
Bananain/蕉内 | |
UNIQLO/优衣库 | |
4 | NEI WAI/内外 |
5 | Miiow/猫人 |
6 | 曼妮芬 |
7 | 芬腾 |
8 | 爱慕 |
9 | 有棵树 |
10 | GUKOO/果壳 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
Dr. Martens | |
UGG | |
4 | BASTO/百思图 |
5 | 红蜻蜓 |
6 | TaTa/他她 |
7 | STACCATO/思加图 |
8 | OGR |
9 | Teenmix/天美意 |
10 | SKECHERS/斯凯奇 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
ECCO/爱步 | |
SKECHERS/斯凯奇 | |
4 | JEEP |
5 | DICKIES |
6 | Warrior/回力 |
7 | CLARKS |
8 | UGG |
9 | Camel/骆驼 |
10 | TVAH |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MCM | |
MICHAEL KORS | |
4 | WARMSTUDIO/古良吉吉 |
5 | CHARLES&KEITH |
6 | KANGOL |
7 | TORY BURCH/汤丽柏琦 |
8 | DISSONA |
9 | FION/菲安妮 |
10 | YSL/圣罗兰 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
OHSUNNY | |
BURBERRY/博柏利 | |
SIGGI | |
4 | 蕉下 |
5 | HUSH PUPPIES/暇步士 |
6 | GOLDLION/金利来 |
7 | ERDOS/鄂尔多斯 |
8 | CARTELO/卡帝乐鳄鱼 |
9 | LENGKEORL/凌克 |
10 | LOVEYARN/回归线 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
L'OREAL /欧莱雅 | |
LANCOME/兰蔻 | |
4 | The history of whoo/后 |
5 | SHISEIDO/资生堂 |
6 | WINONA/薇诺娜 |
7 | OLAY/玉兰油 |
8 | HR/赫莲娜 |
9 | LA MER/海蓝之谜 |
10 | Kiehl's/科颜氏 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
YSL/圣罗兰 | |
GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | |
4 | LANCOME/兰蔻 |
5 | 3CE/三熹玉 |
6 | PERFECT DIARY/完美日记 |
7 | CPB/肌肤之钥 |
8 | 花西子 |
9 | Givenchy/纪梵希 |
10 | COLOR KEY |
排名 | 品牌名 |
---|---|
雅萌 | |
ULIKE | |
TRIPOLLAR/初普 | |
4 | SMOOTHSKIN/慕金 |
5 | DR.ARRIVO |
6 | COMPER |
7 | KITTY ANNIE/小猫安妮 |
8 | JOVS |
9 | AMIRO |
10 | EFFECTIM/玑妍之光 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Aptamil/爱他美 | |
Friso/美素佳儿 | |
飞鹤 | |
4 | a2 |
5 | Wyeth/惠氏 |
6 | 君乐宝 |
7 | Mead Johnson/美赞臣 |
8 | LITTLE FREDDIE/小皮 |
9 | BIOSTIME/合生元 |
10 | Abbott/雅培 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Three Squirrels/三只松鼠 | |
BE&CHEERY/百草味 | |
良品铺子 | |
4 | DOVE/德芙 |
5 | FERRERO/费列罗 |
6 | 周黑鸭 |
7 | 沃隆 |
8 | GODIVA/歌帝梵 |
9 | 好想你 |
10 | 岭南新宝堂 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
老金磨方 | |
4 | 正官庄 |
5 | 同仁堂 |
6 | COMVITA/康维他 |
7 | 肌活 |
8 | 东阿阿胶 |
9 | 桃花姬 |
10 | 正典燕窝 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
三顿半 | |
认养一头牛 | |
蒙牛 | |
4 | 伊利 |
5 | Nestle/雀巢 |
6 | TASOGARE/隅田川 |
7 | 农夫山泉 |
8 | 永璞 |
9 | 五谷磨房 |
10 | NESPRESSO/奈斯派索 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Swisse | |
BY-HEALTH/汤臣倍健 | |
MOVE FREE/益节 | |
4 | 寿仙谷 |
5 | BLACKMORES/澳佳宝 |
6 | SIMEITOL/姿美堂 |
7 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
8 | GNC/健安喜 |
9 | FANCL/芳珂 |
10 | KEYLID/健力多 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
五粮液 | |
MOUTAI/茅台 | |
汾酒 | |
4 | 洋河 |
5 | XI LIQUOR/习酒 |
6 | 泸州老窖 |
7 | 剑南春 |
8 | HENNESSY/轩尼诗 |
9 | 郎酒 |
10 | REMY MARTIN/人头马 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
大益 | |
CHALI/茶里 | |
茶颜悦色 | |
4 | 馥益堂 |
5 | 八马 |
6 | 中茶 |
7 | 张一元 |
8 | 藏剑山庄 |
9 | 艺福堂 |
10 | NAYUKI/奈雪 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
小米 | |
vivo | |
4 | HONOR/荣耀 |
5 | OPPO |
6 | realme |
7 | OnePlus/一加 |
8 | Huawei/华为 |
9 | Samsung/三星 |
10 | iQOO |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Apple/苹果 | |
BASEUS/倍思 | |
ROMOSS/罗马仕 | |
4 | 闪魔 |
5 | TORRAS/图拉斯 |
