距离双十一还有0天
最终交易额1000000
双11头条
双11最前线
- 全域出击·
- 新消费爆发·
- 产业带新军·
- 直播抢C位·
- 私域超车


双11私享社群
深入双11讨论群
看清企业真增长
滚动报道
2020年双11榜单
排名 | 品牌名 |
---|---|
ANTA/安踏 | |
VANS | |
Lining/李宁 | |
4 | Peak/匹克 |
5 | Fila/斐乐 |
6 | Adidas/阿迪达斯 |
7 | XTEP/特步 |
8 | Puma/彪马 |
9 | Asics/亚瑟士 |
10 | Onitsuka Tiger/鬼塚虎 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ROYAL CANIN/皇家 | |
PETCUREAN GO! | |
MYFOODIE/麦富迪 | |
4 | 福来恩 |
5 | Pure&Natural/伯纳天纯 |
6 | Nourse/卫仕 |
7 | 小佩 |
8 | ZIWI |
9 | ACANA/爱肯拿 |
10 | 凯锐思 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Joyoung/九阳 | |
Midea/美的 | |
BRITA/碧然德 | |
4 | Haier/海尔 |
5 | TIGER/虎牌 |
6 | Delonghi/德龙 |
7 | BRUNO |
8 | ACA/北美电器 |
9 | 加承 |
10 | TOCLAS |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Budweiser/百威 | |
泸州老窖 | |
五粮液 | |
4 | 茅台 |
5 | 水井坊 |
6 | Hennessy/轩尼诗 |
7 | 习酒 |
8 | 汾酒 |
9 | 赖正衡 |
10 | 醉鹅娘 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
REDDRAGONFLY/红蜻蜓 | |
Skechers/斯凯奇 | |
Belle/百丽 | |
4 | TATA/他她 |
5 | UGG |
6 | tigrisso |
7 | Staccato/思加图 |
8 | ASH |
9 | BASTO/百思图 |
10 | Senda/森达 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
Michael Kors | |
MCM | |
4 | Dissona |
5 | Tory Burch/汤丽柏琦 |
6 | KH Design/明治 |
7 | Bally/巴利 |
8 | 途加 |
9 | Samsonite/新秀丽 |
10 | CAMILA&KORALI |
排名 | 品牌名 |
---|---|
SLEEMON/喜临门 | |
原始原素 | |
QuanU/全友 | |
4 | KUKa/顾家家居 |
5 | 源氏木语 |
6 | 护童 |
7 | 林氏木业 |
8 | Visney/卫诗理 |
9 | 赛罗纳 |
10 | 卡尔适 CARZZI |
排名 | 品牌名 |
---|---|
BURBERRY/博柏利 | |
Gucci/古奇 | |
COACH/蔻驰 | |
4 | moschino/莫斯奇诺 |
5 | TYAKASHA |
6 | Goldlion/金利来 |
7 | Gucci/古驰 |
8 | Cacuss |
9 | GoldParko/金柏高 |
10 | Montblanc/万宝龙 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
双立人 | |
SUPOR/苏泊尔 | |
KBH/康巴赫 | |
4 | ASD/爱仕达 |
5 | BRITA/碧然德 |
6 | 十八子作 |
7 | 喜乐派 |
8 | 臻三环 |
9 | Cobbe/卡贝 |
10 | SMART WIFE/巧媳妇 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Dangerous people | |
GXG | |
Meters Bonwe/美特斯邦威 | |
4 | 淘宝心选 |
5 | STAYREAL |
6 | Beaster |
7 | Semir/森马 |
8 | gxg.jeans |
9 | Evisu |
10 | PEACEBIRD/太平鸟 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
aptamil/爱他美 | |
启赋 | |
Childlife/童年时光 | |
4 | FIRMUS/飞鹤 |
5 | Friso/美素佳儿 |
6 | 君乐宝 |
7 | BIOSTIME/合生元 |
8 | Wyeth/惠氏 |
9 | KABRITA/佳贝艾特 |
10 | FRISO PRESTIGE/皇家美素佳儿 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
正官庄 | |
4 | 东阿阿胶 |
5 | comvita/康维他 |
6 | Twin Lotus/双莲 |
7 | 楼上 |
8 | NINEST |
9 | 同仁堂 |
10 | 盘龙云海 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
one more | |
红袖 | |
Basic House/百家好 | |
4 | Eifini/伊芙丽 |
5 | jupe vendue |
6 | Mo&Co./摩安珂 |
7 | ESE·Y/逸阳 |
8 | 音儿 |
9 | Vero Moda |
10 | PSALTER/诗篇 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
岭南新宝堂 | |
I'MINT | |
BE&CHEERY/百草味 | |
4 | Three Squirrels/三只松鼠 |
5 | 沃隆 |
6 | 酷滋 |
7 | 良品铺子 |
8 | 王小卤 |
9 | 轩妈 |
10 | ChaCheer/洽洽 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
L'OREAL /欧莱雅 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
SULWHASOO/雪花秀 | |
4 | Olay/玉兰油 |
5 | MellowColor |
6 | Laroche Posay/理肤泉 |
7 | Marubi/丸美 |
8 | The history of whoo/后 |
9 | PROYA/珀莱雅 |
10 | Elta MD |
排名 | 品牌名 |
---|---|
大益 | |
GUU MINN/宫明 | |
AGED WHITE TEA GOLD/晒白金 | |
4 | 中茶 |
5 | 瑞聘号 |
6 | 润元昌 |
7 | 元正正山堂 |
8 | chali |
9 | MING REN TANG MIKE TEA/卖克 |
10 | 张一元 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Gukoo/果壳 | |
Bananain/蕉内 | |
VICTORIA’S SECRET/维多利亚的秘密 | |
4 | 爱慕 |
5 | THREEGUN/三枪 |
6 | 芬腾 |
7 | 曼妮芬 |
8 | NEI WAI/内外 |
9 | Ubras |
10 | Gainreel/歌瑞尔 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ROMOSS/罗马仕 | |
DXPOWER/电小二 | |
DJI/大疆 | |
4 | Yoobao/羽博 |
5 | ZMI |
6 | ANKER |
7 | BASEUS/倍思 |
8 | moza/魔爪 |
9 | 苏宁极物 |
10 | ESR |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ANTA/安踏 | |
Fila/斐乐 | |
Lining/李宁 | |
4 | Puma/彪马 |
5 | Adidas/阿迪达斯 |
6 | Kappa/背靠背 |
7 | Skechers/斯凯奇 |
8 | Under Armour/安德玛 |
9 | MAIA ACTIVE |
10 | HOTSUIT |
排名 | 品牌名 |
---|---|
蓝月亮 | |
Vinda/维达 | |
洁柔 | |
4 | Dettol/滴露 |
5 | Purcotton/全棉时代 |
6 | SOFY/苏菲 |
7 | Walch/威露士 |
8 | Femfresh |
9 | whisper/护舒宝 |
10 | finish |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Chow Tai Seng/周大生 | |
周生生 | |
I DO | |
4 | CBAI/菜百 |
5 | CRD/克徕帝 |
6 | ZLF/周六福 |
7 | Leysen1855/莱绅通灵 |
8 | 周大福 |
9 | 老庙 |
10 | Haoba Impression/豪8印象 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
NARWAL/云鲸 | |
dyson/戴森 | |
VORWERK/福维克 | |
4 | LEXY/莱克 |
5 | roborock/石头 |
6 | shark/鲨客 |
7 | 小狗 |
8 | erma |
9 | TINECO/添可 |
10 | bobot |
排名 | 品牌名 |
---|---|
swisse | |
Move Free/益节 | |
SIMEITOL/姿美堂 | |
4 | BY-HEALTH/汤臣倍健 |
5 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
6 | 寿仙谷 |
7 | Forrida/活力达 |
8 | CONBA/康恩贝 |
9 | Myprotein |
10 | Puritan‘s Pride/普丽普莱 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Durex/杜蕾斯 | |
okamoto/冈本 | |
jissbon/杰士邦 | |
4 | 相模 |
5 | 大象 |
6 | Elasun/尚牌 |
7 | 中川 |
8 | 可丽蓝 |
9 | 名流 |
10 | 赤尾 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
Gap | |
ANTA/安踏 | |
4 | Annil/安奈儿 |
5 | YEEHOO/英氏 |
6 | mini peace |
7 | PEPCO/小猪班纳 |
8 | MQD |
9 | gxg kids |
10 | Disney baby |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Philips/飞利浦 | |
silk’n | |
Dr.Arrivo | |
4 | OralB/欧乐B |
5 | JOVS |
6 | bixdo/倍至 |
7 | waterpik/洁碧 |
8 | Tightra |
9 | USMILE |
10 | 拜尔 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
PERFECT DIARY/完美日记 | |
花西子 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
4 | 3CE/三熹玉 |
5 | FENTY BEAUTY BY RIHANNA |
6 | Aekyung/爱敬 |
7 | COLOR KEY |
8 | geoskincare/纽西之谜 |
9 | SULWHASOO/雪花秀 |
10 | Real Techniques |
排名 | 品牌名 |
---|---|
罗莱 | |
水星 | |
INTERLAGOS | |
4 | 富安娜 |
5 | 梦洁 |
6 | 博洋 |
7 | lovo |
8 | 淘宝心选 |
9 | 康尔馨 |
10 | SIDANDA |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Haier/海尔 | |
SIEMENS/西门子 | |
Gree/格力 | |
4 | Bosch/博世 |
5 | TCL |
6 | Midea/美的 |
7 | Casarte/卡萨帝 |
8 | A.O.Smith/史密斯 |
9 | Leader/统帅 |
10 | Sharp/夏普 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Midea/美的 | |
Joyoung/九阳 | |
SUPOR/苏泊尔 | |
4 | 沁园 |
5 | Bear/小熊 |
6 | BRITA/碧然德 |
7 | Panasonic/松下 |
8 | A.O.Smith/史密斯 |
9 | Buydeem/北鼎 |
10 | Galanz/格兰仕 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
茅台 | |
五粮液 | |
泸州老窖 | |
4 | 汾酒 |
5 | Budweiser/百威 |
6 | 奔富 |
7 | 洋河 |
8 | RIO/锐澳 |
9 | Hennessy/轩尼诗 |
10 | 习酒 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Belle/百丽 | |
Dr.Martens | |
Skechers/斯凯奇 | |
4 | REDDRAGONFLY/红蜻蜓 |
5 | UGG |
6 | Teenmix/天美意 |
7 | TATA/他她 |
8 | Staccato/思加图 |
9 | BASTO/百思图 |
10 | Senda/森达 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MCM | |
Michael Kors | |
4 | Samsonite/新秀丽 |
5 | CHARLES&KEITH |
6 | Kipling |
7 | URBAN REVIVO |
8 | Tory Burch/汤丽柏琦 |
9 | bromen bags/不莱玫 |
10 | Fion/菲安妮 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
CHEERS/芝华仕 | |
SLEEMON/喜临门 | |
林氏木业 | |
4 | 源氏木语 |
5 | QuanU/全友 |
6 | KUKa/顾家家居 |
7 | AIRLAND/雅兰 |
8 | 左右 |
9 | DE RUCCI/慕思 |
10 | 爱果乐 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Gucci/古奇 | |
Goldlion/金利来 | |
Uniqlo/优衣库 | |
4 | Septwolves/七匹狼 |
5 | FERRAGAMO/菲拉格慕 |
6 | Mexican/稻草人 |
7 | Erdos/鄂尔多斯 |
8 | CARTELO/卡帝乐鳄鱼 |
9 | COACH/蔻驰 |
10 | PLAYBOY/花花公子 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Uniqlo/优衣库 | |
Bosideng/波司登 | |
GXG | |
4 | SHSN |
5 | 诸洛 |
6 | Beaster |
7 | PLAYBOY/花花公子 |
8 | HLA/海澜之家 |
9 | Semir/森马 |
10 | qRIr |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
aptamil/爱他美 | |
a 2 | |
Childlife/童年时光 | |
4 | Friso/美素佳儿 |
5 | 君乐宝 |
6 | FRISO PRESTIGE/皇家美素佳儿 |
7 | FIRMUS/飞鹤 |
8 | BIOSTIME/合生元 |
9 | bio island |
10 | Mead Johnson/美赞臣 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
正官庄 | |
4 | 肌活 |
5 | Twin Lotus/双莲 |
6 | 正典燕窝 |
7 | comvita/康维他 |
8 | 同仁堂 |
9 | 东阿阿胶 |
10 | RICHORA/瑞琪奥兰 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Bosideng/波司登 | |
Uniqlo/优衣库 | |
Eifini/伊芙丽 | |
4 | PEACEBIRD/太平鸟 |
5 | Mo&Co./摩安珂 |
6 | Vero Moda |
7 | ONLY |
8 | Teenie Weenie |
9 | JNBY/江南布衣 |
10 | 乐町 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Three Squirrels/三只松鼠 | |
BE&CHEERY/百草味 | |
良品铺子 | |
4 | holiland/好利来 |
5 | glico/格力高 |
6 | 费列罗/FERRERO ROCHER |
7 | 周黑鸭 |
8 | Dove/德芙 |
9 | 来伊份 |
10 | 沃隆 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
L'OREAL /欧莱雅 | |
Lancome/兰蔻 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
4 | Olay/玉兰油 |
5 | Shiseido/资生堂 |
6 | The history of whoo/后 |
7 | SULWHASOO/雪花秀 |
8 | SK-II |
9 | SKINCEUTICALS/修丽可 |
10 | Winona/薇诺娜 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
天福茗茶 | |
大益 | |
AGED WHITE TEA GOLD/晒白金 | |
4 | 馥益堂 |
5 | Wang De Chuan/王德传茶庄 |
6 | 中茶 |
7 | 八马 |
8 | 张一元 |
9 | 艺福堂 |
10 | 小罐茶 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Ubras | |
Bananain/蕉内 | |
南极人 | |
4 | Uniqlo/优衣库 |
5 | 曼妮芬 |
6 | 芬腾 |
7 | MiiOW/猫人 |
8 | 恒源祥 |
9 | Gainreel/歌瑞尔 |
10 | Hodo/红豆 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
ROMOSS/罗马仕 | |
Apple/苹果 | |
BASEUS/倍思 | |
4 | Pisen/品胜 |
5 | Xiaomi/小米 |
6 | Yoobao/羽博 |
7 | 闪魔 |
8 | DJI/大疆 |
9 | 绿联 |
10 | 神牛 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Adidas/阿迪达斯 | |
Nike/耐克 | |
Fila/斐乐 | |
4 | Lining/李宁 |
5 | ANTA/安踏 |
6 | Puma/彪马 |
7 | Under Armour/安德玛 |
8 | DESCENTE/迪桑特 |
9 | Skechers/斯凯奇 |
10 | JORDAN |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
whisper/护舒宝 | |
Purcotton/全棉时代 | |
Vinda/维达 | |
4 | 洁柔 |
5 | SOFY/苏菲 |
6 | 奥妙 |
7 | Walch/威露士 |
8 | Tide/汰渍 |
9 | 蓝月亮 |
10 | 高洁丝 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
周大福 | |
Chow Tai Seng/周大生 | |
周生生 | |
4 | CHJ/潮宏基 |
5 | CBAI/菜百 |
6 | ZLF/周六福 |
7 | 六福珠宝 |
8 | I DO |
9 | 老庙 |
10 | SPD BANK/浦发银行 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
ECOVACS/科沃斯 | |
dyson/戴森 | |
TINECO/添可 | |
4 | Midea/美的 |
5 | roborock/石头 |
6 | 追觅 |
7 | 小狗 |
8 | MIJIA/米家 |
9 | BISSELL/必胜 |
10 | shark/鲨客 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
swisse | |
BY-HEALTH/汤臣倍健 | |
Move Free/益节 | |
4 | SIMEITOL/姿美堂 |
5 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
6 | GNC/健安喜 |
7 | Myprotein |
8 | CENTRUM/善存 |
9 | 寿仙谷 |
10 | BLACKMORES/澳佳宝 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
DAVE&BELLA | |
Uniqlo/优衣库 | |
4 | Annil/安奈儿 |
5 | MQD |
6 | paw in paw |
7 | gxg kids |
8 | Bosideng/波司登 |
9 | Mini Balabala |
10 | mini peace |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
雅萌 | |
POLLOGEN GENEO | |
Philips/飞利浦 | |
4 | Ulike |
5 | smoothskin/慕金 |
6 | OralB/欧乐B |
7 | Dr.Arrivo |
8 | USMILE |
9 | waterpik/洁碧 |
10 | JOVS |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
PERFECT DIARY/完美日记 | |
花西子 | |
GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | |
4 | 3CE/三熹玉 |
5 | MAC/魅可 |
6 | Lancome/兰蔻 |
7 | YSL/圣罗兰 |
8 | Estee Lauder/雅诗兰黛 |
9 | Maybelline/美宝莲 |
10 | Givenchy/纪梵希 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
罗莱 | |
博洋 | |
水星 | |
4 | 富安娜 |
5 | Cianmi/千觅 |
6 | 南极人 |
7 | JACE |
8 | 梦洁 |
9 | 钱皇 |
10 | 多喜爱 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Haier/海尔 | |
Midea/美的 | |
SIEMENS/西门子 | |
4 | Littleswan/小天鹅 |
5 | Xiaomi/小米 |
6 | Hisense/海信 |
7 | Gree/格力 |
8 | Robam/老板 |
9 | Fotile/方太 |
10 | Ronshen/容声 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Durex/杜蕾斯 | |
okamoto/冈本 | |
jissbon/杰士邦 | |
4 | 相模 |
5 | 第6感 |
6 | 名流 |
7 | 大象 |
8 | 赤尾 |
9 | KeY |
10 | 可丽蓝 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
Nike/耐克 | |
Adidas/阿迪达斯 | |
ANTA/安踏 | |
4 | Lining/李宁 |
5 | VANS |
6 | Fila/斐乐 |
7 | NEW BALANCE |
8 | Skechers/斯凯奇 |
9 | Puma/彪马 |
10 | Converse/匡威 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
PETCUREAN GO! | |
MYFOODIE/麦富迪 | |
ROYAL CANIN/皇家 | |
4 | Orijen |
5 | ACANA/爱肯拿 |
6 | ZIWI |
7 | PRO PLAN/冠能 |
8 | 凯锐思 |
9 | PIDAN |
10 | NAVARCH/耐威克 |
排名 | 品牌名称 |
---|---|
SUPOR/苏泊尔 | |
双立人 | |
KBH/康巴赫 | |
4 | Woll/弗欧 |
5 | staub/珐宝 |
6 | BRITA/碧然德 |
7 | Joyoung/九阳 |
8 | 张小泉 |
9 | WMF |
10 | EKALIFE/壹加生活 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Midea/美的 | |
Joyoung/九阳 | |
SUPOR/苏泊尔 | |
4 | 沁园 |
5 | 碧云泉 |
6 | Buydeem/北鼎 |
7 | BRITA/碧然德 |
8 | A.O.Smith/史密斯 |
9 | Panasonic/松下 |
10 | Xiaomi/小米 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
茅台 | |
五粮液 | |
Budweiser/百威 | |
4 | 泸州老窖 |
5 | 奔富 |
6 | 水井坊 |
7 | RIO/锐澳 |
8 | Hennessy/轩尼诗 |
9 | Remy Martin/人头马 |
10 | 汾酒 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Belle/百丽 | |
Dr.Martens | |
REDDRAGONFLY/红蜻蜓 | |
4 | UGG |
5 | Skechers/斯凯奇 |
6 | Teenmix/天美意 |
7 | Staccato/思加图 |
8 | TATA/他她 |
9 | tigrisso |
10 | Stuart Weitzman |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MCM | |
Michael Kors | |
4 | Kipling |
5 | Tory Burch/汤丽柏琦 |
6 | bromen bags/不莱玫 |
7 | URBAN REVIVO |
8 | Samsonite/新秀丽 |
9 | CHARLES&KEITH |
10 | Dissona |
排名 | 品牌名 |
---|---|
SLEEMON/喜临门 | |
CHEERS/芝华仕 | |
林氏木业 | |
4 | KUKa/顾家家居 |
5 | QuanU/全友 |
6 | 源氏木语 |
7 | 金橡树 |
8 | 左右 |
9 | AIRLAND/雅兰 |
10 | 爱果乐 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Gucci/古奇 | |
Erdos/鄂尔多斯 | |
FERRAGAMO/菲拉格慕 | |
4 | COACH/蔻驰 |
5 | BURBERRY/博柏利 |
6 | Goldlion/金利来 |
7 | Gucci/古驰 |
8 | moschino/莫斯奇诺 |
9 | Massimo Dutti |
10 | Montblanc/万宝龙 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Bosideng/波司登 | |
GXG | |
Beaster | |
4 | Uniqlo/优衣库 |
5 | PEACEBIRD/太平鸟 |
6 | Mark Fairwhale/马克华菲 |
7 | HLA/海澜之家 |
8 | Meters Bonwe/美特斯邦威 |
9 | Gap |
10 | Semir/森马 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
aptamil/爱他美 | |
bio island | |
Childlife/童年时光 | |
4 | BIOSTIME/合生元 |
5 | FIRMUS/飞鹤 |
6 | 君乐宝 |
7 | FRISO PRESTIGE/皇家美素佳儿 |
8 | Friso/美素佳儿 |
9 | Abbott/雅培 |
10 | a 2 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
正官庄 | |
4 | Twin Lotus/双莲 |
5 | comvita/康维他 |
6 | 正典燕窝 |
7 | 东阿阿胶 |
8 | 左氏 |
9 | RICHORA/瑞琪奥兰 |
10 | NINEST |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Bosideng/波司登 | |
Eifini/伊芙丽 | |
PEACEBIRD/太平鸟 | |
4 | Mo&Co./摩安珂 |
5 | 乐町 |
6 | one more |
7 | Vero Moda |
8 | Uniqlo/优衣库 |
9 | ONLY |
10 | LANCY FROM 25/朗姿 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Three Squirrels/三只松鼠 | |
BE&CHEERY/百草味 | |
良品铺子 | |
4 | 费列罗/FERRERO ROCHER |
5 | Dove/德芙 |
6 | LIUM/溜溜梅 |
7 | lindt/瑞士莲 |
8 | 岭南新宝堂 |
9 | glico/格力高 |
10 | 旺旺 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
L'OREAL /欧莱雅 | |
Estee Lauder/雅诗兰黛 | |
Lancome/兰蔻 | |
4 | The history of whoo/后 |
5 | Shiseido/资生堂 |
6 | Olay/玉兰油 |
7 | SULWHASOO/雪花秀 |
8 | SK-II |
9 | SKINCEUTICALS/修丽可 |
10 | Kiehl's/科颜氏 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
大益 | |
AGED WHITE TEA GOLD/晒白金 | |
馥益堂 | |
4 | 八马 |
5 | chali |
6 | 元正正山堂 |
7 | 艺福堂 |
8 | 中茶 |
9 | 天福茗茶 |
10 | 吴裕泰 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Ubras | |
Bananain/蕉内 | |
曼妮芬 | |
4 | 芬腾 |
5 | Uniqlo/优衣库 |
6 | 阪织屋 |
7 | 华歌尔 |
8 | Gainreel/歌瑞尔 |
9 | Gukoo/果壳 |
10 | NEI WAI/内外 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ROMOSS/罗马仕 | |
GOC IN C | |
Pisen/品胜 | |
4 | zhi yun |
5 | Yoobao/羽博 |
6 | DJI/大疆 |
7 | DXPOWER/电小二 |
8 | BASEUS/倍思 |
9 | ZMI |
10 | ANKER |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Nike/耐克 | |
Lining/李宁 | |
Adidas/阿迪达斯 | |
4 | Fila/斐乐 |
5 | ANTA/安踏 |
6 | Skechers/斯凯奇 |
7 | DESCENTE/迪桑特 |
8 | Under Armour/安德玛 |
9 | JORDAN |
10 | NEW BALANCE |
排名 | 品牌名 |
---|---|
whisper/护舒宝 | |
Purcotton/全棉时代 | |
SOFY/苏菲 | |
4 | Tide/汰渍 |
5 | Walch/威露士 |
6 | 奥妙 |
7 | Vinda/维达 |
8 | LAURIER/乐而雅 |
9 | safeguard/舒肤佳 |
10 | 潘婷 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
周生生 | |
Chow Tai Seng/周大生 | |
CHJ/潮宏基 | |
4 | I DO |
5 | 周大福 |
6 | CBAI/菜百 |
7 | ZLF/周六福 |
8 | 六福珠宝 |
9 | Piaget/伯爵 |
10 | TSL/谢瑞麟 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
ECOVACS/科沃斯 | |
dyson/戴森 | |
小狗 | |
4 | Midea/美的 |
5 | BISSELL/必胜 |
6 | Airmate/艾美特 |
7 | bobot |
8 | roborock/石头 |
9 | uoni/由利 |
10 | 追觅 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
swisse | |
Move Free/益节 | |
SIMEITOL/姿美堂 | |
4 | BY-HEALTH/汤臣倍健 |
5 | MUSCLETECH/麦斯泰克 |
6 | 寿仙谷 |
7 | Myprotein |
8 | Jarrow Formulas |
9 | POLA/宝丽 |
10 | LIFE SPACE |
排名 | 品牌名 |
---|---|
巴拉巴拉 | |
Annil/安奈儿 | |
mini peace | |
4 | Fila/斐乐 |
5 | Bosideng/波司登 |
6 | gxg kids |
7 | MQD |
8 | ANTA/安踏 |
9 | Disney baby |
10 | Uniqlo/优衣库 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
雅萌 | |
POLLOGEN GENEO | |
Ulike | |
4 | smoothskin/慕金 |
5 | Philips/飞利浦 |
6 | Dr.Arrivo |
7 | OralB/欧乐B |
8 | waterpik/洁碧 |
9 | USMILE |
10 | JOVS |
排名 | 品牌名 |
---|---|
GIORGIO ARMANI/阿玛尼 | |
MAC/魅可 | |
PERFECT DIARY/完美日记 | |
4 | Lancome/兰蔻 |
5 | Estee Lauder/雅诗兰黛 |
6 | YSL/圣罗兰 |
7 | 花西子 |
8 | 3CE/三熹玉 |
9 | Maybelline/美宝莲 |
10 | Givenchy/纪梵希 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
罗莱 | |
博洋 | |
水星 | |
4 | Cianmi/千觅 |
5 | 富安娜 |
6 | 太湖雪 |
7 | JACE |
8 | nittaya |
9 | 梦洁 |
10 | LOVE·FEEL/拉芙·菲尔 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Haier/海尔 | |
Midea/美的 | |
SIEMENS/西门子 | |
4 | Littleswan/小天鹅 |
5 | Xiaomi/小米 |
6 | Hisense/海信 |
7 | Fotile/方太 |
8 | Bosch/博世 |
9 | Robam/老板 |
10 | Ronshen/容声 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Midea/美的 | |
Joyoung/九阳 | |
沁园 | |
4 | SUPOR/苏泊尔 |
5 | 碧云泉 |
6 | Buydeem/北鼎 |
7 | BRITA/碧然德 |
8 | Panasonic/松下 |
9 | A.O.Smith/史密斯 |
10 | Xiaomi/小米 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Budweiser/百威 | |
茅台 | |
五粮液 | |
4 | 泸州老窖 |
5 | RIO/锐澳 |
6 | Remy Martin/人头马 |
7 | Hennessy/轩尼诗 |
8 | 奔富 |
9 | 水井坊 |
10 | Greatwall/长城 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Dr.Martens | |
Belle/百丽 | |
REDDRAGONFLY/红蜻蜓 | |
4 | UGG |
5 | Skechers/斯凯奇 |
6 | Staccato/思加图 |
7 | TATA/他她 |
8 | tigrisso |
9 | Teenmix/天美意 |
10 | Stuart Weitzman |
排名 | 品牌名 |
---|---|
COACH/蔻驰 | |
MCM | |
Michael Kors | |
4 | Samsonite/新秀丽 |
5 | Tory Burch/汤丽柏琦 |
6 | CHARLES&KEITH |
7 | Echolac/爱可乐 |
8 | Dissona |
9 | Kipling |
10 | merimies |
排名 | 品牌名 |
---|---|
SLEEMON/喜临门 | |
CHEERS/芝华仕 | |
林氏木业 | |
4 | KUKa/顾家家居 |
5 | QuanU/全友 |
6 | 金橡树 |
7 | 源氏木语 |
8 | AIRLAND/雅兰 |
9 | 左右 |
10 | 护童 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Gucci/古奇 | |
Erdos/鄂尔多斯 | |
COACH/蔻驰 | |
4 | FERRAGAMO/菲拉格慕 |
5 | BURBERRY/博柏利 |
6 | Massimo Dutti |
7 | NEW ERA |
8 | Goldlion/金利来 |
9 | moschino/莫斯奇诺 |
10 | COS |
排名 | 品牌名 |
---|---|
Bosideng/波司登 | |
Uniqlo/优衣库 | |
GXG | |
4 | HLA/海澜之家 |
5 | PEACEBIRD/太平鸟 |
6 | Mark Fairwhale/马克华菲 |
7 | Beaster |
8 | Hazzys |
9 | Meters Bonwe/美特斯邦威 |
10 | Levi’s/李维斯 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
aptamil/爱他美 | |
Childlife/童年时光 | |
BIOSTIME/合生元 | |
4 | FRISO PRESTIGE/皇家美素佳儿 |
5 | FIRMUS/飞鹤 |
6 | 君乐宝 |
7 | Abbott/雅培 |
8 | ELEVA/菁挚 |
9 | Friso/美素佳儿 |
10 | Nutrilon/诺优能(牛栏) |
排名 | 品牌名 |
---|---|
小仙炖 | |
燕之屋 | |
左氏 | |
4 | 正官庄 |
5 | Twin Lotus/双莲 |
6 | RICHORA/瑞琪奥兰 |
7 | 正典燕窝 |
8 | comvita/康维他 |
9 | 东阿阿胶 |
10 | AISAN BIRD’S NEST/艾尚燕 |
排名 | 品牌名 |
---|---|
