9月1日消息,亿邦动力获悉,徐家汇公布2024财年半年财报。
徐家汇2024年上半年的财报数据显示,公司营业收入为2.27亿,较去年同期下降了17.68%,净利润仅为109.59万。
从财务状况明细数据来看,归属于母公司股东权益合计和资产合计在报告期内均有所增长,分别从22.12亿增至22.06亿和从27.50亿增至26.34亿。
2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | |
营业收入 | 2.27亿 | 1.35亿 | 5.42亿 | 4.01亿 | 2.75亿 |
营业收入同比增长 | -17.68% | -11.14% | 12.62% | 14.95% | 31.86% |
净利润 | 109.59万 | 1096.87万 | 7522.74万 | 4122.87万 | 3342.16万 |
净利润同比增长 | -96.72% | -45.08% | 207.38% | 455.11% | 557.81% |
扣非净利润 | 136.76万 | 747.76万 | 4060.91万 | 3533.41万 | 2888.25万 |
扣非净利润同比增长 | -95.26% | -57.60% | 1592.27% | 446.42% | 262.76% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1696.44万 | 447.78万 | 1.68亿 | 1.43亿 | 1.18亿 |
归属于母公司股东权益合计 | 22.06亿 | 22.65亿 | 22.54亿 | 22.20亿 | 22.12亿 |
资产合计 | 26.34亿 | 27.50亿 | 27.77亿 | 27.64亿 | 27.50亿 |
2024年半年财报明细(财报币种: 人民币)
企业介绍
徐家汇目前主营业务为百货、零售。主要产品为百货商品。该公司研发的E-MEC系统日趋完备稳定,在有效提高自身运营效率,拓展线上零售业务的同时,已开始着手市场化运作。
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力