广告
加载中

御家汇公布财报:全年营收47.22亿元

亿邦动力 2023/04/29 17:30

4月29日消息,亿邦动力获悉,御家汇公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内御家汇营收达47.22亿元,较去年同期的50.10亿元下降5.74%;净利润达1.25亿元,相比去年同期的2.36亿元大跌47.22%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1770.03万元,相比去年去年同期的1.99亿元大跌91.12%。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 4,722,386,308.54 5,010,121,537.14 -5.74% 3,715,035,387.78
归属于上市公司股东的净利润(元) 124,785,487.03 236,419,923.76 -47.22% 140,273,625.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 96,690,672.70 215,127,899.27 -55.05% 135,886,436.76
经营活动产生的现金流量净额(元) 17,700,252.28 199,344,969.03 -91.12% 130,601,784.86
基本每股收益(元/股) 0.32 0.62 -48.39% 0.37
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.61 -49.18% 0.36
加权平均净资产收益率 7.49% 15.90% -8.41% 10.87%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
资产总额(元) 3,649,040,494.10 2,745,404,335.50 32.91% 2,172,512,088.04
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,744,336,854.55 1,599,352,613.84 9.07% 1,353,305,678.69

2022年全年财报明细

御家汇主要从事面膜护肤品的研发、生产与销售。主要产品包括贴式面膜、非贴式面膜、水乳膏霜。2016年御家汇股份有限公司的子公司御家制造获得湖南省食品药品监督管理局颁发化妆品生产许可证。

对比近一年的的表现业绩,御家汇公司,2022三季报、2022年报、2023一季报的营收分别为33.43亿、47.22亿、10.46亿。除2022年报外,2023一季报、2022三季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.19亿、1.25亿、5213.83万,同比增长率为分别为-18.88%、-47.22%、25.38%。2023一季报,净利润为5213.83万,同比增长25.38%。


2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报
营业收入 10.46亿 47.22亿 33.43亿 22.01亿 10.46亿
营业收入同比增长 0.05% -5.74% 0.91% 3.89% 27.96%
净利润 5213.83万 1.25亿 1.19亿 8281.66万 4158.36万
净利润同比增长 25.38% -47.22% -18.88% -6.88% 36.10%
扣非净利润 3686.21万 9669.07万 1.10亿 7308.04万 3321.85万
扣非净利润同比增长 10.97% -55.05% -18.37% -7.13% 35.99%

近期御家汇公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享

APP内打开

+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0