广告
加载中

华大基因公布财报:全年营收70.46亿元

亿邦动力 2023/03/31 18:30

3月31日消息,亿邦动力获悉,华大基因公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内华大基因营收达70.46亿元;净利润达8.03亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.36亿元。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 7,046,132,081.19 6,766,137,315.11 4.14% 8,397,230,002.83
归属于上市公司股东的净利润(元) 802,922,745.12 1,461,536,272.38 -45.06% 2,090,285,273.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 717,539,716.05 1,358,342,523.98 -47.18% 2,049,045,082.77
经营活动产生的现金流量净额(元) 136,378,792.40 2,476,132,383.90 -94.49% 3,602,692,531.30
基本每股收益(元/股) 1.9566 3.5643 -45.11% 5.2520
稀释每股收益(元/股) 1.9660 3.5502 -44.62% 5.2353
加权平均净资产收益率 8.35% 17.31% -8.96% 40.44%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
资产总额(元) 14,375,513,943.16 14,254,029,629.93 0.85% 11,195,040,535.59
归属于上市公司股东的净资产(元) 10,078,567,502.32 9,318,407,626.12 8.16% 5,910,105,053.53

2022年全年财报明细

华大基因主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。

对比近一年的的表现业绩,华大基因公司,2022中报、2022三季报、2022年报的营收分别为31.61亿、45.14亿、70.46亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为6.06亿、7.47亿、8.03亿,同比增长率为分别为-44.21%、-47.16%、-45.06%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。


2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业收入 70.46亿 45.14亿 31.61亿 14.30亿 67.66亿
营业收入同比增长 4.14% -12.38% -13.30% -8.52% -19.42%
净利润 8.03亿 7.47亿 6.06亿 3.30亿 14.62亿
净利润同比增长 -45.06% -47.16% -44.21% -37.06% -30.08%
扣非净利润 7.18亿 6.70亿 5.53亿 3.03亿 13.58亿
扣非净利润同比增长 -47.18% -49.01% -46.33% -43.88% -33.71%

近期华大基因公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享

APP内打开

+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0