广告
加载中

煌上煌公布财报:全年营收19.54亿元

亿邦动力 2023/03/31 17:00

3月31日消息,亿邦动力获悉,煌上煌公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内煌上煌营收达19.54亿元;净利润达3081.62万元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为3.85亿元。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 1,953,725,630.69 2,338,738,028.36 -16.46% 2,436,379,031.28
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,816,209.86 144,579,707.26 -78.69% 282,172,604.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,245,802.58 117,450,291.65 -96.39% 254,802,957.37
经营活动产生的现金流量净额(元) 384,693,617.19 315,469,236.50 21.94% 125,319,174.32
基本每股收益(元/股) 0.060 0.280 -78.57% 0.550
稀释每股收益(元/股) 0.060 0.280 -78.57% 0.550
加权平均净资产收益率 1.32% 5.65% -4.33% 12.48%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
总资产(元) 2,996,738,183.95 3,020,703,366.58 -0.79% 3,026,744,153.59
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,344,885,364.11 2,327,888,465.00 0.73% 2,423,369,052.66

2022年全年财报明细

煌上煌专注于酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售.公司的快捷消费产品主要分为两类:第一类主要是以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜产品为原材料,经过酱、卤生产工艺形成的快捷消费酱卤肉制品;第二类主要是以蔬菜、水产品、豆制品等为原材料,经过凉拌、酱腌等生产工艺形成的佐餐凉菜快捷消费食品。目前公司的主导产品为快捷消费酱卤肉制品。

对比近一年的的表现业绩,煌上煌公司,2022中报、2022三季报、2022年报的营收分别为11.82亿、16.18亿、19.54亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为7991.55万、8448.68万、3081.62万,同比增长率为分别为-46.70%、-53.97%、-78.69%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。


2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业收入 19.54亿 16.18亿 11.82亿 5.42亿 23.39亿
营业收入同比增长 -16.46% -16.33% -15.98% -10.62% -4.01%
净利润 3081.62万 8448.68万 7991.55万 3658.51万 1.45亿
净利润同比增长 -78.69% -53.97% -46.70% -45.57% -48.76%
扣非净利润 424.58万 6993.87万 6920.85万 2922.85万 1.17亿
扣非净利润同比增长 -96.38% -57.55% -49.81% -52.87% -53.91%

近期煌上煌公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享
+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0