广告
加载中

漫步者公布财报:全年营收22.14亿元

亿邦动力 2023/03/30 03:00

3月30日消息,亿邦动力获悉,漫步者公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内漫步者营收达22.14亿元;净利润达2.47亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为4.08亿元。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 2,214,399,101.41 2,303,667,858.71 -3.88% 1,934,181,462.09
归属于上市公司股东的净利润(元) 246,552,518.30 315,564,436.86 -21.87% 276,094,922.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 219,006,513.58 240,480,546.06 -8.93% 248,758,368.31
经营活动产生的现金流量净额(元) 408,165,905.26 280,615,248.93 45.45% 287,817,779.84
基本每股收益(元/股) 0.28 0.35 -20.00% 0.31
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.35 -20.00% 0.31
加权平均净资产收益率 10.97% 14.82% -3.85% 14.04%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
总资产(元) 2,856,363,722.05 2,675,901,309.97 6.74% 2,600,053,304.99
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,301,386,559.13 2,196,258,992.93 4.79% 2,053,406,969.58

2022年全年财报明细

漫步者是一家从事音响生产与销售的企业.其主要产品包括了各种多媒体音箱、专业音响和汽车音响.

对比近一年的的表现业绩,漫步者公司,2022中报、2022三季报、2022年报的营收分别为9.95亿、15.32亿、22.14亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.06亿、1.72亿、2.47亿,同比增长率为分别为-48.82%、-32.45%、-21.87%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。


2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业收入 22.14亿 15.32亿 9.95亿 4.78亿 23.04亿
营业收入同比增长 -3.88% -8.07% -11.78% -9.04% 19.10%
净利润 2.47亿 1.72亿 1.06亿 5513.59万 3.16亿
净利润同比增长 -21.87% -32.45% -48.82% -29.64% 14.30%
扣非净利润 2.19亿 1.49亿 8826.87万 4384.33万 2.40亿
扣非净利润同比增长 -8.93% -21.62% -41.47% -39.27% -3.33%

近期漫步者公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享

APP内打开

+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0