广告
加载中

飞亚达公布财报:全年营收43.54亿元

亿邦动力 2023/03/18 16:30

3月18日消息,亿邦动力获悉,飞亚达公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内飞亚达营收达43.54亿元,较去年同期的52.44亿元下降16.97%;净利润达2.67亿元,相比去年同期的3.88亿元下降31.24%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为4.76亿元,相比去年去年同期的5.47亿元下降12.98%。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 4,354,096,880.36 5,243,733,540.93 -16.97% 4,243,439,952.59
归属于上市公司股东的净利润(元) 266,681,451.84 387,840,282.95 -31.24% 294,115,156.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 249,791,455.73 369,418,754.83 -32.38% 269,095,012.41
经营活动产生的现金流量净额(元) 476,228,776.52 547,249,108.45 -12.98% 378,210,505.87
基本每股收益(元/股) 0.6398 0.9036 -29.19% 0.6764
稀释每股收益(元/股) 0.6398 0.9036 -29.19% 0.6764
加权平均净资产收益率 8.68% 13.39% -4.71% 10.78%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
总资产(元) 4,117,143,911.99 4,110,579,952.49 0.16% 4,018,712,700.18
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,136,423,492.15 3,013,232,642.53 4.09% 2,799,948,388.09

2022年全年财报明细

飞亚达主营业务是从事钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修业务,包括"飞亚达"表的产品经营和世界名表的商业连锁销售。主营业务为手表零售服务业务、手表品牌业务、精密制造业务、租赁业务等。

对比近一年的的表现业绩,飞亚达公司,2022中报、2022三季报、2022年报的营收分别为21.84亿、33.85亿、43.54亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.41亿、2.30亿、2.67亿,同比增长率为分别为-39.76%、-32.92%、-31.24%。营收表现欠佳,已经连续3个季度业绩下滑。


2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业收入 43.54亿 33.85亿 21.84亿 11.74亿 52.44亿
营业收入同比增长 -16.97% -17.12% -21.38% -14.84% 23.57%
净利润 2.67亿 2.30亿 1.41亿 8635.41万 3.88亿
净利润同比增长 -31.24% -32.92% -39.76% -26.96% 31.87%
扣非净利润 2.50亿 2.17亿 1.30亿 8410.44万 3.69亿
扣非净利润同比增长 -32.38% -34.03% -41.94% -25.95% 37.28%

近期飞亚达公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享

APP内打开

+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0