广告
加载中

御家汇2021全年净赚2.36亿元 同比大涨68.54%

亿邦动力 2022/09/03 16:30

9月3日消息,亿邦动力获悉,御家汇公布2021财年全年财报。财报数据显示,报告期内御家汇营收达50.10亿元,较去年同期的37.15亿元上涨34.86%;净利润达2.36亿元,相比去年同期的1.40亿元大涨68.54%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.99亿元,相比去年去年同期的1.31亿元大涨52.64%。


2021年 2020年 本年比上年增减 2019年
营业收入(元) 5,010,121,537.14 3,715,035,387.78 34.86% 2,412,120,737.79
归属于上市公司股东的净利润(元) 236,419,923.76 140,273,625.84 68.54% 27,222,662.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 215,127,899.27 135,886,436.76 58.31% 6,191,975.10
经营活动产生的现金流量净额(元) 199,344,969.03 130,601,784.86 52.64% -209,093,670.69
基本每股收益(元/股) 0.62 0.37 67.57% 0.07
稀释每股收益(元/股) 0.61 0.36 69.44% 0.07
加权平均净资产收益率 15.90% 10.87% 5.03% 2.07%
2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末
资产总额(元) 2,745,404,335.50 2,172,512,088.04 26.37% 1,842,886,947.56
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,599,352,613.84 1,353,305,678.69 18.18% 1,218,270,036.90

2021年全年财报明细

御家汇主要从事面膜等护肤品的研发、生产与销售。主要产品包括贴式面膜、非贴式面膜、水乳膏霜。2016年御家汇股份有限公司的子公司御家制造获得湖南省食品药品监督管理局颁发化妆品生产许可证。

对比近一年的的表现业绩,御家汇公司,2021年报、2022一季报、2022中报的营收分别为50.10亿、10.46亿、22.01亿,增速分别为34.86%、27.96%、3.89%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.36亿、4158.36万、8281.66万,同比增长率为分别为68.54%、36.10%、-6.88%。2022中报盈利表现欠佳。


2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
营业收入 22.01亿 10.46亿 50.10亿 33.12亿 21.19亿
营业收入同比增长 3.89% 27.96% 34.86% 41.47% 49.83%
净利润 8281.66万 4158.36万 2.36亿 1.47亿 8893.87万
净利润同比增长 -6.88% 36.10% 68.54% 102.91% 164.48%
扣非净利润 7308.04万 3321.85万 2.15亿 1.34亿 7869.41万
扣非净利润同比增长 -7.13% 35.99% 58.31% 96.79% 149.09%

近期御家汇公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享
+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0