08月31日消息,亿邦动力获悉,三全食品公布2021财年半年财报。财报数据显示,报告期内三全食品营收达36.39亿元,较去年同期的37.30亿元下降2.44%;净利润达2.78亿元,相比去年同期的4.52亿元下降38.55%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为5314.65万元,相比去年去年同期的6.76亿元大跌92.14%。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 3,638,672,849.45 | 3,729,654,456.66 | -2.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 277,975,814.74 | 452,375,750.21 | -38.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 253,893,485.35 | 314,201,552.19 | -19.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,146,482.98 | 675,765,131.27 | -92.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.56 | -39.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.56 | -39.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.94% | 18.49% | -9.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 5,324,595,737.89 | 5,996,244,121.23 | -11.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,902,391,839.79 | 2,993,279,635.26 | -3.04% |

2021年半年财报明细
三全食品主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售,产品目前已经达到近400个品种。主要产品为汤圆、水饺、粽子、面点。
对比近一年的的表现业绩,三全食品公司,2020年报、2021一季报、2021中报的营收分别为69.26亿、23.31亿、36.39亿。除2021中报外,2021一季报、2020年报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为7.68亿、1.76亿、2.78亿,同比增长率为分别为249.01%、-31.71%、-38.55%。2020年报,净利润为7.68亿,同比增长249.01%。
| 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | |
| 营业收入 | 36.39亿 | 23.31亿 | 69.26亿 | 52.04亿 | 37.30亿 |
| 营业收入同比增长 | -2.44% | 5.17% | 15.71% | 23.61% | 22.60% |
| 净利润 | 2.78亿 | 1.76亿 | 7.68亿 | 5.71亿 | 4.52亿 |
| 净利润同比增长 | -38.55% | -31.71% | 249.01% | 389.39% | 409.61% |
| 扣非净利润 | 2.54亿 | 1.72亿 | 5.71亿 | 3.97亿 | 3.14亿 |
| 扣非净利润同比增长 | -19.19% | 10.36% | 193.08% | 357.99% | 322.19% |

近期三全食品公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网