08月10日消息,亿邦动力获悉,新华都公布2021财年半年财报。财报数据显示,报告期内新华都营收达28.89亿元,较去年同期的22.98亿元上涨25.69%;净利润达7356.04万元,相比去年同期的1.36亿元大跌45.98%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.20亿元,相比去年去年同期的2.28亿元大跌47.16%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,888,671,131.18 | 2,298,183,070.18 | 25.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,560,360.03 | 136,180,138.84 | -45.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 71,791,430.39 | 117,215,533.59 | -38.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,295,038.64 | 227,667,124.94 | -47.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 | -45.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.20 | -45.00% |
加权平均净资产收益率 | 7.03% | 14.91% | -7.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,396,905,675.87 | 3,558,378,856.98 | 23.56% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,108,463,084.83 | 1,001,106,870.45 | 10.72% |
2021年半年财报明细
新华都主营业务为大卖场、综合超市及百货的连锁经营。主要包含:生鲜类、食品类、日用品、百货类。公司先后获得中国改革开放三十周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标、福建省流通龙头企业等称号,是福建省的商贸流通企业之一。
对比近一年的的表现业绩,新华都公司,2020年报、2021一季报、2021中报的营收分别为51.91亿、15.74亿、28.89亿。除2020年报外,2021中报、2021一季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.82亿、8041.61万、7356.04万,同比增长率为分别为124.05%、-19.36%、-45.98%。2020年报,净利润为1.82亿,同比增长124.05%。
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020中报 | |
营业收入 | 28.89亿 | 15.74亿 | 51.91亿 | 34.41亿 | 22.98亿 |
营业收入同比增长 | 25.69% | 27.92% | -13.56% | -20.24% | -23.46% |
净利润 | 7356.04万 | 8041.61万 | 1.82亿 | 1.50亿 | 1.36亿 |
净利润同比增长 | -45.98% | -19.36% | 124.05% | 174.26% | 212.42% |
扣非净利润 | 7179.14万 | 7847.77万 | 1.57亿 | 1.28亿 | 1.17亿 |
扣非净利润同比增长 | -38.75% | -7.47% | 124.62% | 244.60% | 298.64% |
近期新华都公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网