【亿邦原创】8月2日消息,日前,浙江省商务厅发布了16年一季度网络零售统计数据,数据显示浙江省一季度网络零售额达1618.38亿元,同比增长31.93%。
此外,2016年浙江省内居民网络消费为813.01亿元,同比增长24.27%,网络零售顺差达到805.38亿元。
单位:亿元
地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络 消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
全省 | 1618.38 | 100.00% | 31.93% | 813.01 | 100.00% | 24.27% | 805.38 |
杭州市 | 568.10 | 35.10% | 25.51% | 229.83 | 28.27% | 27.20% | 338.27 |
宁波市 | 128.56 | 7.94% | 38.42% | 120.42 | 14.81% | 25.31% | 8.14 |
温州市 | 196.19 | 12.12% | 48.02% | 112.84 | 13.88% | 23.16% | 83.35 |
湖州市 | 45.84 | 2.83% | 32.03% | 32.90 | 4.05% | 17.71% | 12.94 |
嘉兴市 | 204.99 | 12.67% | 21.43% | 64.59 | 7.95% | 32.28% | 140.40 |
绍兴市 | 45.63 | 2.82% | 31.12% | 57.98 | 7.13% | 10.97% | -12.35 |
金华市 | 282.64 | 17.46% | 38.22% | 78.57 | 9.66% | 25.29% | 204.07 |
衢州市 | 12.85 | 0.79% | 52.07% | 15.50 | 1.91% | 32.25% | -2.65 |
舟山市 | 2.37 | 0.15% | 51.92% | 16.00 | 1.97% | 18.08% | -13.63 |
台州市 | 105.68 | 6.53% | 34.13% | 64.16 | 7.89% | 24.15% | 41.52 |
丽水市 | 25.53 | 1.58% | 52.42% | 20.70 | 2.55% | 21.48% | 4.83 |
表1:全省一季度各地市网络零售和居民网络消费基本情况
亿邦动力网了解到, 从县(市、区)来看,西湖区、义乌市、江干区等3地网络零售额居全省前三名,萧山区、海宁市、余杭区、永康市、滨江区、拱墅区、慈溪市等7地也入围前十名;从地区来看,网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在舟山市、衢州市、丽水市等地。
单位:亿元
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
杭州 | 上城区 | 22.20 | 嘉兴 | 海宁市 | 62.80 |
下城区 | 28.21 | 桐乡市 | 40.83 | ||
江干区 | 95.19 | 绍兴 | 越城区 | 6.89 | |
拱墅区 | 52.06 | 柯桥区 | 8.06 | ||
西湖区 | 144.20 | 诸暨市 | 12.96 | ||
滨江区 | 65.57 | 上虞区 | 4.68 | ||
萧山区 | 57.33 | 嵊州市 | 10.90 | ||
余杭区 | 88.30 | 新昌县 | 2.14 | ||
桐庐县 | 1.80 | 金华 | 婺城区 | 18.70 | |
淳安县 | 0.66 | 金东区 | 7.60 | ||
建德市 | 0.69 | 兰溪市 | 7.09 | ||
富阳区 | 9.15 | 东阳市 | 10.36 | ||
临安市 | 2.73 | 义乌市 | 144.09 | ||
宁波 | 海曙区 | 11.70 | 永康市 | 72.36 | |
江东区 | 10.32 | 浦江县 | 10.99 | ||
江北区 | 8.32 | 武义县 | 10.50 | ||
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
宁波 | 镇海区 | 1.36 | 金华 | 磐安县 | 0.95 |
北仑区 | 14.99 | 衢州 | 柯城区 | 4.64 | |
鄞州区 | 21.16 | 衢江区 | 1.35 | ||
余姚市 | 7.89 | 龙游县 | 2.70 | ||
慈溪市 | 44.97 | 江山市 | 2.62 | ||
奉化市 | 3.65 | 常山县 | 0.81 | ||
宁海县 | 3.20 | 开化县 | 0.73 | ||
象山县 | 0.99 | 舟山 | 定海区 | 1.12 | |
温州 | 鹿城区 | 41.36 | 普陀区 | 0.96 | |
龙湾区 | 32.35 | 岱山县 | 0.23 | ||
瓯海区 | 22.12 | 嵊泗县 | 0.06 | ||
乐清市 | 20.16 | 台州 | 椒江区 | 17.27 | |
瑞安市 | 37.43 | 黄岩区 | 18.07 | ||
永嘉县 | 21.56 | 路桥区 | 7.85 | ||
洞头县 | 0.05 | 临海市 | 9.59 | ||
文成县 | 0.63 | 温岭市 | 11.25 | ||
平阳县 | 9.32 | 玉环县 | 2.21 | ||
泰顺县 | 0.61 | 天台县 | 32.22 | ||
苍南县 | 10.60 | 仙居县 | 3.36 | ||
湖州 | 吴兴区 | 19.10 | 三门县 | 3.87 | |
南浔区 | 3.35 | 丽水 | 莲都区 | 3.15 | |
德清县 | 4.44 | 龙泉市 | 2.48 | ||
长兴县 | 3.22 | 青田县 | 5.20 | ||
安吉县 | 15.73 | 云和县 | 1.62 | ||
嘉兴 | 南湖区 | 31.48 | 庆元县 | 2.95 | |
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
嘉兴 | 秀洲区 | 31.64 | 丽水 | 缙云县 | 6.53 |
嘉善县 | 24.55 | 遂昌县 | 1.13 | ||
平湖市 | 9.43 | 松阳县 | 1.28 | ||
海盐县 | 4.25 | 景宁县 | 1.20 |
表2:全省一季度各县(市、区)网络零售(实物商品)基本情况
文章来源:亿邦动力网