08月29日消息,亿邦动力获悉,上海医药公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内上海医药营收达871.65亿元,较去年同期的925.75亿元下降5.84%;净利润达24.43亿元,相比去年同期的22.86亿元上涨6.84%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为37.06亿元,相比去年去年同期的20.23亿元大涨83.20%。
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 87,165,105,135.39 | 92,575,234,415.81 | -5.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,442,842,195.88 | 2,286,361,293.96 | 6.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,200,380,669.72 | 2,095,151,313.69 | 5.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,705,636,065.71 | 2,022,707,082.95 | 83.20 |
2020年半年度报告?5?? | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
归属于上市公司股东的净资产 | 42,919,814,372.57 | 41,659,054,746.92 | 3.03 |
总资产 | 147,907,749,409.35 | 137,026,395,859.72 | 7.94 |
2020年半年财报明细
上海医药是一家致力于医药行业的企业,前身系上海第四制药厂,于1993年始进行股份制改组,其主要产品包括了各类药品及保健品。
对比近一年的的表现业绩,上海医药公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为1865.66亿、404.48亿、871.65亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为40.81亿、10.38亿、24.43亿,同比增长率为分别为5.15%、-7.84%、6.84%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 871.65亿 | 404.48亿 | 1865.66亿 | 1406.17亿 | 925.75亿 |
营业收入同比增长 | -5.84% | -12.08% | 17.27% | 19.57% | 22.00% |
净利润 | 24.43亿 | 10.38亿 | 40.81亿 | 33.99亿 | 22.86亿 |
净利润同比增长 | 6.84% | -7.84% | 5.15% | 0.80% | 12.45% |
扣非净利润 | 22.00亿 | 9.83亿 | 34.61亿 | 30.70亿 | 20.95亿 |
扣非净利润同比增长 | 5.02% | -5.42% | 30.49% | 19.62% | 10.66% |
近期上海医药公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
同行企业相关数据:
复星医药2020财年上半年公司营业收入140.28亿元;归属上市股东的净利润为17.15亿元;公司总资产801.70亿元;公司净资产330.40亿元;每股收益0.67元。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力网