酷特智能营收构成 | ||||
营业收入 | 占比 | 毛利率 | 营收同期增长 | |
防疫物资类 | 2.26亿 | 60.71% | 46.76% | 100% |
定制服装类 | 1.35亿 | 36.25% | 24.77% | -44.12% |
咨询改造类 | 44.9万 | 2.92% | -266.94% | -95.06% |
其他类 | 1087.8万 | 0.12% | 50.70% | -11.50% |
酷特智能历史业绩 |
|||||||||
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2020-06-30 | 3.72亿 | 41.66 | 5034万 | 53.61 | 0.28 | 3.52 | 0.2 | - | 8.27 |
2020-03-31 | 1.13亿 | - | 1883万 | - | 0.1 | 3.35 | 0.01 | - | 3.18 |
2019-12-31 | 5.35亿 | -9.39 | 6867万 | 7.98 | 0.38 | 3.24 | 0.53 | - | 12.51 |
2019-06-30 | 2.63亿 | -13.68 | 3277万 | 20.93 | 0.18 | 0 | 0 | - | 6.17 |
2018-12-31 | 5.91亿 | 1.19 | 6360万 | 8.64 | 0.35 | 2.86 | 0.61 | - | 13.18 |
文章来源:亿邦动力网