2015年10月天猫平板电视热销品牌销量
02月29日亿邦动力网
2015年10月天猫平板电视热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是平板电视热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫平板电视热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
海信 | 59,130,551 | 20,447 | 18,857 |
乐视TV | 45,547,974 | 14,647 | 13,583 |
小米 | 38,929,794 | 11,369 | 10,927 |
创维 | 28,827,057 | 12,304 | 11,386 |
TCL | 28,775,888 | 13,196 | 11,982 |
酷开 | 17,029,992 | 7,339 | 6,686 |
夏普 | 16,740,337 | 3,481 | 3,197 |
长虹 | 15,008,382 | 6,864 | 6,284 |
飞利浦 | 14,556,380 | 8,192 | 7,533 |
索尼 | 10,669,937 | 2,207 | 2,023 |
2015年10月天猫平板电视热销品牌销售额排行榜中,第一名海信销售额5913万元,乐视TV以4551.7万元的销售额排名第二位,小米则排名第三。与9月份榜单相比较,康佳跌出榜单,索尼则挤进TOP10,而海信从第二名上升至本期榜首。
以下为9月份天猫平板电视热销品牌销售额排行榜,可与10月份数据对比
作者:亿邦动力网