2015年10月天猫面膜热销品牌销量
02月23日亿邦动力网
2015年10月天猫面膜热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是面膜热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫面膜热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
可莱丝 | 24,703,132 | 2,317,485 | 187,403 |
御泥坊 | 15,233,529 | 222,225 | 193,412 |
自然晨露 | 11,749,548 | 11,084,101 | 7,669 |
jayjun | 10,179,736 | 469,685 | 80,651 |
LEADERS | 9,482,615 | 440,185 | 68,673 |
雪花秀 | 8,850,061 | 228,195 | 51,068 |
啪啪奇 | 8,800,017 | 8,800,001 | 24 |
SNP | 8,734,419 | 471,024 | 89,276 |
悦诗风吟 | 7,753,331 | 625,525 | 73,838 |
森田药妆 | 7,698,018 | 414,098 | 74,449 |
2015年10月天猫面膜热销品牌销售额排行榜中,第一名可莱丝销售额2470万元,御泥坊以1523万元的销售额排名第二位,自然晨露则排名第三。另外,其他进入榜单的企业还包括:jayjun、LEADERS、雪花秀、啪啪奇、SNP、悦诗风吟、森田药妆。
作者:亿邦动力网