2015年9月天猫平板电视热销品牌销量
02月15日亿邦动力网
2015年9月天猫平板电视热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是平板电视热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫平板电视热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
乐视TV | 94,158,271 | 38,770 | 34,685 |
海信 | 60,254,762 | 19,619 | 17,999 |
小米 | 58,012,559 | 16,477 | 15,795 |
TCL | 34,769,987 | 15,105 | 13,500 |
创维 | 34,036,856 | 14,394 | 13,311 |
酷开 | 24,860,153 | 10,236 | 9,134 |
夏普 | 18,853,495 | 4,164 | 3,846 |
长虹 | 15,683,856 | 6,880 | 6,180 |
康佳 | 13,525,083 | 6,180 | 5,775 |
飞利浦 | 11,920,477 | 7,009 | 6,494 |
2015年9月天猫平板电视热销品牌销售额排行榜中,第一名乐视TV销售额9415万元,海信以6025万元的销售额排名第二位,小米则排名第三。另外,其他进入榜单的企业还包括:TCL、创维、酷开、夏普、长虹、康佳、飞利浦。
作者:亿邦动力网