2018年城市魅力排行榜出炉了.在新一年度的榜单中,一线城市的位次三年来首次发生变化——由“北上广深”变为“上北深广”。15个“新一线”城市依次是:成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。
值得一提的事,成都紧随“上北深广”,连续三年蝉联新一线城市榜首,在商业聚集度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性、未来可塑性五个维度均在新一线城市里排名第一。其次,成都基础商业指数排名第二,仅次于上海;商业资源区域中心度指数排名第三,仅次于上海西安;出门新鲜度指数排名第三,仅次于北京、上海。
附2018年中国城市分级完整名单:(文末有投票环节,请支持小编一哈!)
2018年中国城市分级完整名单 | ||
(包含338个地级以上城市) | ||
一线城市(4个) | ||
上海市 | ||
北京市 | ||
深圳市 | ||
广州市 | ||
新一线城市(15个) | ||
成都市 | 西安市 | 沈阳市 |
杭州市 | 天津市 | 青岛市 |
重庆市 | 南京市 | 宁波市 |
武汉市 | 郑州市 | 东莞市 |
苏州市 | 长沙市 | 无锡市 |
二线城市(30个) | ||
昆明市 | 石家庄市 | 嘉兴市 |
大连市 | 常州市 | 烟台市 |
厦门市 | 泉州市 | 惠州市 |
合肥市 | 南宁市 | 保定市 |
佛山市 | 贵阳市 | 台州市 |
福州市 | 南昌市 | 中山市 |
哈尔滨市 | 南通市 | 绍兴市 |
济南市 | 金华市 | 乌鲁木齐市 |
温州市 | 徐州市 | 潍坊市 |
长春市 | 太原市 | 兰州市 |
三线城市(70个) | ||
珠海市 | 桂林市 | 蚌埠市 |
镇江市 | 三亚市 | 邢台市 |
海口市 | 遵义市 | 铜陵市 |
扬州市 | 咸阳市 | 阜阳市 |
临沂市 | 上饶市 | 荆州市 |
洛阳市 | 莆田市 | 驻马店市 |
唐山市 | 宜昌市 | 湘潭市 |
呼和浩特市 | 赣州市 | 滁州市 |
盐城市 | 淮安市 | 肇庆市 |
汕头市 | 揭阳市 | 德阳市 |
廊坊市 | 沧州市 | 曲靖市 |
泰州市 | 商丘市 | 秦皇岛市 |
济宁市 | 连云港市 | 潮州市 |
湖州市 | 柳州市 | 吉林市 |
江门市 | 岳阳市 | 常德市 |
银川市 | 信阳市 | 宜春市 |
淄博市 | 株洲市 | 黄冈市 |
邯郸市 | 衡阳市 | 宁德市 |
芜湖市 | 襄阳市 | 西宁市 |
漳州市 | 南阳市 | 宿迁市 |
绵阳市 | 威海市 | 菏泽市 |
九江市 | 湛江市 | 许昌市 |
大庆市 | 包头市 | 新乡市 |
鞍山市 | ||
四线城市(90个) | ||
舟山市 | 呼伦贝尔市 | 安顺市 |
泰安市 | 乐山市 | 黔南布依族苗族自治州 |
孝感市 | 张家口市 | 泸州市 |
鄂尔多斯市 | 清远市 | 玉溪市 |
开封市 | 焦作市 | 通辽市 |
南平市 | 河源市 | 丹东市 |
齐齐哈尔市 | 运城市 | 临汾市 |
德州市 | 锦州市 | 眉山市 |
宝鸡市 | 赤峰市 | 十堰市 |
马鞍山市 | 六安市 | 黄石市 |
郴州市 | 盘锦市 | 濮阳市 |
安阳市 | 宜宾市 | 亳州市 |
龙岩市 | 榆林市 | 抚顺市 |
聊城市 | 日照市 | 永州市 |
渭南市 | 晋中市 | 丽江市 |
宿州市 | 怀化市 | 漯河市 |
衢州市 | 承德市 | 铜仁市 |
梅州市 | 遂宁市 | 大同市 |
宣城市 | 毕节市 | 松原市 |
周口市 | 佳木斯市 | 通化市 |
丽水市 | 滨州市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
安庆市 | 益阳市 | 内江市 |
三明市 | 汕尾市 | 营口市 |
枣庄市 | 邵阳市 | 牡丹江市 |
南充市 | 玉林市 | 大理白族自治州 |
淮南市 | 衡水市 | 咸宁市 |
平顶山市 | 韶关市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
东营市 | 吉安市 | 阳江市 |
延边朝鲜族自治州 | 北海市 | 抚州市 |
黄山市 | 茂名市 | 娄底市 |
五线城市(129个) | ||
长治市 | 巴彦淖尔市 | 阿拉善盟 |
荆门市 | 河池市 | 阿勒泰地区 |
梧州市 | 凉山彝族自治州 | 七台河市 |
拉萨市 | 乌海市 | 海西蒙古族藏族自治州 |
汉中市 | 楚雄彝族自治州 | 塔城地区 |
四平市 | 恩施土家族苗族自治州 | 日喀则市 |
鹰潭市 | 吕梁市 | 昌都市 |
广元市 | 池州市 | 海南藏族自治州 |
云浮市 | 西双版纳傣族自治州 | 金昌市 |
葫芦岛市 | 延安市 | 哈密市 |
本溪市 | 雅安市 | 怒江傈僳族自治州 |
景德镇市 | 巴中市 | 吐鲁番市 |
六盘水市 | 双鸭山市 | 那曲地区 |
达州市 | 攀枝花市 | 阿里地区 |
铁岭市 | 阜新市 | 喀什地区 |
钦州市 | 兴安盟 | 阿克苏地区 |
广安市 | 张家界市 | 甘南藏族自治州 |
保山市 | 昭通市 | 海北藏族自治州 |
自贡市 | 海东市 | 山南市 |
辽阳市 | 安康市 | 临夏回族自治州 |
百色市 | 白城市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
乌兰察布市 | 朝阳市 | 玉树藏族自治州 |
普洱市 | 绥化市 | 黄南藏族自治州 |
黔西南布依族苗族自治州 | 淮北市 | 和田地区 |
贵港市 | 辽源市 | 三沙市 |
萍乡市 | 定西市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
酒泉市 | 吴忠市 | 果洛藏族自治州 |
忻州市 | 鸡西市 | 儋州市 |
天水市 | 张掖市 | 铜川市 |
防城港市 | 鹤岗市 | 白银市 |
鄂州市 | 崇左市 | 石嘴山市 |
锡林郭勒盟 | 湘西土家族苗族自治州 | 莱芜市 |
白山市 | 林芝市 | 武威市 |
黑河市 | 来宾市 | 固原市 |
克拉玛依市 | 贺州市 | 昌吉回族自治州 |
临沧市 | 德宏傣族景颇族自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
三门峡市 | 资阳市 | 嘉峪关市 |
伊春市 | 阳泉市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
鹤壁市 | 商洛市 | 伊犁哈萨克自治州 |
随州市 | 陇南市 | 中卫市 |
新余市 | 平凉市 | 朔州市 |
晋城市 | 庆阳市 | 大兴安岭地区 |
文山壮族苗族自治州 | 甘孜藏族自治州 | 迪庆藏族自治州 |
▼▼▼
您认为:新一线城市中,哪个城市最具发展潜力?
(若投票中没有您心目中的选项,请在评论区留言)