【亿邦动力网讯】2018年天猫双11预售活动从10月20日零点开始启动。亿邦动力网根据天猫公布的天猫奶粉类目“人气榜”预售数据,为您精心整理出截止到10月24日16点的天猫双十一奶粉预售数据榜单。
| 2018天猫双11高端婴儿奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 贝因美 | 菁爱较大婴儿配方奶粉2段 | 1112 |
| 2 | 贝因美 | 童享较大婴儿配方奶粉2段 | 596 |
| 3 | 海普诺凯1897 | 婴儿配方奶粉3段 | 485 |
| 4 | 雅培 | 菁挚有机2段进口婴儿配方奶粉 | 408 |
| 5 | 诺优能 | 婴幼儿奶粉1—3岁3段 | 223 |
| 6 | 海普诺凯1897 | 婴儿配方奶粉2段 | 221 |
| 7 | 雅培 | 小安素全营养儿童成长奶粉 | 92 |
| 8 | 合生元 | 派星较大婴儿2段配方奶粉 | 57 |
| 9 | 飞鹤 | 4罐装星飞帆2段opo水解儿童牛奶粉 | 47 |
| 10 | 飞鹤 | 6罐装星飞帆2段opo水解儿童牛奶粉 | 26 |
据了解,天猫双11奶粉预售榜单分为高端婴儿奶粉、高端幼儿牛奶粉、高端丹麦奶粉、宝妈推荐羊奶粉、聪明宝宝DHA、宝宝益生菌6个类目的榜单。高端婴儿奶粉类目预售榜单中,贝因美菁爱较大婴儿配方奶粉2段位居第一、二名。海普诺凯1897的婴儿配方奶粉3段位居第三名。进入该榜单的品牌还有:雅培、诺优能、合生元、飞鹤。
| 2018天猫双11高端幼儿牛奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 惠氏 | 铂臻幼儿3段配方牛奶粉 | 5052 |
| 2 | 飞鹤 | 星飞帆3段配方牛奶粉 | 3138 |
| 3 | 爱他美 | 幼儿配方奶粉3段 | 2806 |
| 4 | 爱他美 | 白金版幼儿配方奶粉3段 | 1675 |
| 5 | 惠氏 | 启赋3段婴幼儿牛奶粉 | 827 |
| 6 | 美素佳儿 | 新版幼儿牛奶粉3段六盒 | 273 |
| 7 | 飞鹤 | 星飞帆opo水解婴幼儿牛奶粉3段 | 260 |
| 8 | 美素佳儿 | 四罐装新版婴幼儿牛奶粉3段 | 209 |
| 9 | 海普诺凯1897 | 荷兰原装进口宝宝牛奶粉3段 | 125 |
| 10 | 雀巢 | 超启能恩婴幼儿牛奶粉3段 | 6 |
同时,惠氏铂臻幼儿3段配方牛奶粉、飞鹤星飞帆3段配方牛奶粉分别夺得高端幼儿牛奶粉预售榜单冠军和亚军。爱他美幼儿配方奶粉3段排名第三位。进入该榜单的品牌还有:美素佳儿、海普诺凯1897、雀巢。
| 2018天猫双11高端丹麦奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 雅培 | 菁挚有机3段环保装进口幼儿奶粉 | 4399 |
| 2 | 雅培 | 菁挚有机2段进口婴儿配方奶粉 | 411 |
| 3 | 思美乐 | 婴幼儿配方奶粉3段 | 399 |
| 4 | 思美乐 | 婴幼儿配方奶粉2段 | 120 |
| 5 | 合生元 | 阿尔法星幼儿3段奶粉 | 75 |
| 6 | 雅培 | 菁智有机幼儿配方奶粉3段 | 28 |
| 7 | 麦蔻 | 乐冠12-36月龄婴幼儿配方奶粉3段 | 22 |
| 8 | 合生元 | 阿尔法星较大婴儿2段配方奶粉 | 17 |
| 9 | 麦蔻 | 乐享幼儿配方奶粉3段 | 8 |
| 10 | 雅培 | 菁挚有机3段丹麦原装进口幼儿奶粉 | 2 |
在高端丹麦奶粉预售榜单中,雅培品牌的菁挚有机3段环保装进口幼儿奶粉、菁挚有机2段进口婴儿配方奶粉分别蝉联榜单第一、二名。第三名为思美乐的婴幼儿配方奶粉3段。其他进入该榜单top10的品牌还有:合生元、雅培、麦蔻。
| 2018天猫双11宝妈推荐羊奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 纳尼凯尔 | 山羊羊奶粉3段 | 153 |
| 2 | 佳贝艾特 | 荷兰本土版金装婴幼儿3段羊奶粉 | 137 |
| 3 | 佳贝艾特 | 婴幼儿配方羊奶粉 | 136 |
| 4 | 颖睿 | 澳大利亚进口婴幼儿羊奶粉3段 | 69 |
| 5 | 佳贝艾特 | 婴幼儿配方羊奶粉2段 | 30 |
| 6 | 颖睿 | 澳大利亚进口婴幼儿羊奶粉2段 | 19 |
| 7 | 可瑞康 | 六罐装婴幼儿羊奶粉2段 | 18 |
| 8 | 可瑞康 | 六罐装婴幼儿羊奶粉3段 | 12 |
| 9 | 可瑞康 | 四罐装婴幼儿羊奶粉2段 | 8 |
| 10 | BUBS | 婴幼儿羊奶粉1段 | 0 |
另外,天猫双11奶粉预售榜单的宝妈推荐洋奶粉、聪明宝宝DHA、宝宝益生菌榜分别如下:
| 2018天猫双11聪明宝宝DHA奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 童年时光 | 婴幼儿DHA胶囊 | 7873 |
| 2 | bio island | 婴幼儿鳕鱼肝+鱼油 | 5431 |
| 3 | bio island | 婴幼儿海藻油胶囊 | 2485 |
| 4 | CATALO | DHA婴幼儿鱼油 | 1308 |
| 5 | Natures Way | DHA婴幼儿深海鱼油 | 812 |
| 6 | 童年时光 | 北极深海鳕鱼精华宝宝DHA鱼肝油 | 685 |
| 7 | Nordic Naturals | DHA儿童深海鱼油软胶囊 | 233 |
| 8 | Natures Way | 儿童DHA水果味爆浆鱼油 | 116 |
| 9 | 澳佳宝 | 小超人婴幼儿果味鱼油 | 114 |
| 10 | Nordic Naturals | DHA婴幼儿鱼油d3滴剂 | 74 |
| 2018天猫双11宝宝益生菌奶粉预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 康萃乐 | 儿童益生菌粉 | 845 |
| 2 | 康萃乐 | 儿童益生菌咀嚼片 | 719 |
| 3 | 童年时光 | 宝宝益生菌粉 | 547 |
| 4 | Jarrow | 婴幼儿益生菌滴剂 | 383 |
| 5 | life space | 婴幼儿益生菌粉 | 265 |
| 6 | life space | 婴幼儿益生菌粉 | 204 |
| 7 | 佳思敏 | 儿童益生菌巧克力球 | 195 |
| 8 | 佳思敏 | 婴幼儿益生菌滴剂 | 90 |
| 9 | 康萃乐 | LGG益生菌粉 | 86 |
| 10 | CATALO | 婴幼儿肠道益生菌胶囊 | 49 |
就可以分享啦