2015年7月淘宝妈妈产前产后热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是妈妈产前产后热销品牌关注者,此榜值得收藏。
| 妈妈产前产后热销品牌排行榜 | |||
| 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
| 美德乐 | 12,074,491 | 40,714 | 27,267 |
| 十月结晶 | 8,694,807 | 262,956 | 204,986 |
| 贝亲 | 6,661,291 | 105,723 | 78,359 |
| 小白熊 | 5,311,670 | 102,880 | 78,087 |
| 开丽 | 4,287,793 | 134,689 | 75,515 |
| 新贝 | 4,024,464 | 33,644 | 29,163 |
| 新安怡 | 3,845,847 | 17,977 | 13,619 |
| 好女人 | 2,736,555 | 16,179 | 13,785 |
| 优合 | 2,377,854 | 23,311 | 21,614 |
| 佳韵宝 | 2,229,613 | 10,737 | 10,589 |
2015年7月淘宝妈妈产前产后热销品牌销售额排行榜中,第一名美德乐销售额1207万元,十月结晶以869万元的销售额排名第二位,贝亲则排名第三。与6月份榜单相比较,dacco、全棉时代相继跌出榜单,佳韵宝、优合则挤进TOP10,而前三名企业排名未发生变化。
以下为6月份淘宝妈妈产前产后热销品牌销售额排行榜,可与7月份数据对比


就可以分享啦