2015年6月天猫纸尿裤热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是纸尿裤热销品牌关注者,此榜值得收藏。
| 天猫纸尿裤热销品牌排行榜 | |||
| 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
| 好奇 | 32,138,828 | 181,916 | 135,959 |
| 妙而舒 | 29,783,494 | 188,675 | 131,451 |
| 帮宝适 | 29,743,211 | 184,191 | 149,067 |
| 雀氏 | 13,859,592 | 169,388 | 133,869 |
| 大王 | 10,765,454 | 73,799 | 37,460 |
| 安儿乐 | 9,348,684 | 147,663 | 102,174 |
| 妈咪宝贝 | 8,739,380 | 71,623 | 53,266 |
| 一朵 | 7,460,406 | 128,326 | 73,166 |
| moony | 6,128,452 | 49,872 | 34,661 |
| 贝舒乐 | 4,356,762 | 41,850 | 28,673 |
2015年6月天猫纸尿裤热销品牌销售额排行榜中,第一名好奇销售额3213.8万元,妙而舒以2978万元的销售额排名第二位,帮宝适则排名第三。与5月份榜单相比较,好奇从第三名上升至榜单第一,妙而舒则下降至第二名。另外,妈咪宝贝、一朵名次分别下降至第七、八名。
以下为5月份天猫纸尿裤热销品牌销售额排行榜,可与6月份数据对比


就可以分享啦