2015年6月淘宝衬衫热销品牌销售量排行榜新鲜出炉,作为一个合格的电商人,你真不该错过这些数据。
| 淘宝衬衫热销品牌排行榜 | |||
| 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
| 雅戈尔 | 3,142,816 | 18,626 | 14,861 |
| 海澜之家 | 2,493,012 | 26,589 | 23,540 |
| G2000 | 1,727,283 | 24,090 | 13,627 |
| 花花公子 | 1,411,491 | 11,129 | 10,309 |
| 杰克琼斯 | 1,308,323 | 7,698 | 6,570 |
| 战地吉普 | 1,292,228 | 15,268 | 10,848 |
| 太平鸟 | 1,247,813 | 7,623 | 5,988 |
| MR.FU | 1,071,545 | 19,080 | 8,587 |
| 七匹狼 | 982,789 | 6,863 | 6,471 |
| GXG | 955,258 | 5,596 | 4,844 |
2015年6月淘宝衬衫热销品牌销售额排行榜中第一名的雅戈尔以340万的销量稳居榜首,而第二名的240万的销量居于第二,第三名的G2000的销量为170万。此次赶上榜单末班车的以95万的成绩拿到第十的GXG。
就可以分享啦