5月5日消息,亿邦动力获悉,好想你公布2023财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内好想你营收达4.15亿元,较去年同期的3.72亿元上涨11.38%;净利润达1227.07万元,相比去年同期的856.76万元大涨43.22%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.17亿元,相比去年去年同期的1529.84万元暴涨664.19%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 414,803,269.13 | 372,416,584.03 | 11.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,270,704.18 | 8,567,629.86 | 43.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,150,177.18 | 5,926,704.49 | -254.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,908,604.69 | 15,298,364.30 | 664.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.29% | 0.19% | 0.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 5,169,503,766.59 | 5,229,830,209.47 | -1.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,227,049,873.51 | 4,214,779,169.33 | 0.29% |
2023年第1季度财报明细
好想你主营业务是红枣及其相关产品、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等品类健康食品的种植、生产、加工和销售。公司产品由红枣拓展至红枣、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果等品类。
对比近一年的的表现业绩,好想你公司,2022三季报、2022年报、2023一季报的营收分别为9.75亿、14.00亿、4.15亿,增速分别为28.03%、9.32%、11.38%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为-5341.89万、-1.90亿、1227.07万,同比增长率为分别为-390.18%、-407.82%、43.22%。2023一季报,净利润为1227.07万,同比增长43.22%。
2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | |
营业收入 | 4.15亿 | 14.00亿 | 9.75亿 | 6.16亿 | 3.72亿 |
营业收入同比增长 | 11.38% | 9.32% | 28.03% | 22.87% | 14.29% |
净利润 | 1227.07万 | -1.90亿 | -5341.89万 | 235.80万 | 856.76万 |
净利润同比增长 | 43.22% | -407.82% | -390.18% | -95.73% | -76.21% |
扣非净利润 | -915.02万 | -2.13亿 | -5960.78万 | -2893.87万 | 592.67万 |
扣非净利润同比增长 | -254.39% | -734.92% | -180.56% | -1.25万% | -75.68% |
近期好想你公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
文章来源:亿邦动力