广告
加载中

上海钢联公布财报:全年营收765.67亿元

亿邦动力 2023/04/14 17:00

4月14日消息,亿邦动力获悉,上海钢联公布2022财年全年财报。财报数据显示,报告期内上海钢联营收达765.67亿元;净利润达2.03亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为11.54亿元。


2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 76,566,640,579.92 65,774,622,181.32 16.41% 58,521,227,821.56
归属于上市公司股东的净利润(元) 203,127,867.84 177,981,898.55 14.13% 216,674,631.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 169,896,752.12 148,908,832.37 14.09% 190,581,159.23
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,154,482,160.14 725,802,968.56 59.06% -1,194,437,407.66
基本每股收益(元/股) 0.76 0.67 13.43% 0.81
稀释每股收益(元/股) 0.76 0.66 15.15% 0.81
加权平均净资产收益率 12.32% 12.26% 0.06% 17.32%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
资产总额(元) 13,848,176,289.54 14,194,300,745.00 -2.44% 13,040,822,493.37
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,748,397,191.54 1,554,406,806.31 12.48% 1,358,962,307.05

2022年全年财报明细

上海钢联是一家国内领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商.公司致力于向客户提供钢铁行业及与钢铁行业关系密切的能源、矿业和有色金属等行业的市场基础信息和行业深度研究服务,并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务.

对比近一年的的表现业绩,上海钢联公司,2022中报、2022三季报、2022年报的营收分别为383.18亿、590.13亿、765.67亿,增速分别为34.93%、27.58%、16.41%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为9224.66万、1.38亿、2.03亿,同比增长率为分别为-19.16%、-12.50%、14.13%。2022年报,净利润为2.03亿,同比增长14.13%。


2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报
营业收入 765.67亿 590.13亿 383.18亿 155.34亿 657.75亿
营业收入同比增长 16.41% 27.58% 34.93% 36.89% 12.39%
净利润 2.03亿 1.38亿 9224.66万 3874.68万 1.78亿
净利润同比增长 14.13% -12.50% -19.16% -14.25% -17.86%
扣非净利润 1.70亿 1.15亿 8500.65万 3684.80万 1.49亿
扣非净利润同比增长 14.09% -18.35% -19.68% -12.05% -21.87%

近期上海钢联公司财务状况明细

以下附财报原文,可下载参考。

附件

【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】

文章来源:亿邦动力

广告
微信
朋友圈

这么好看,分享一下?

朋友圈 分享

APP内打开

+1
+1
微信好友 朋友圈 新浪微博 QQ空间
关闭
收藏成功
发送
/140 0