2016年12月电商投资机构出手榜
01月09日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
①投资机构未透露的公司不在榜单计算范围内
②榜单投资机构属于参投方,并不一定是独家投资机构
③投资次数相同的公司排序与投资时间、投资金额无关,按照投资次数算做并列
④融资金额是指融资的公司在当前轮次融资总金额
⑤榜单投资机构必须在当月投资次数超过1次
2016年12月电商投资机构出手榜上线了,快来看看月度电商投资机构出手榜都有哪些投资机构上榜?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
2016年12月电商投资机构出手榜 | ||||||
投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
3次 | IDG资本 | 湖南海翼电子商务 | 电子商务 | 不明确 | 12月13日 | 3.27亿 |
商汤科技 | 企业服务 | B轮 | 12月14日 | 1.2亿美元 | ||
无讼网络 | 企业服务 | B轮 | 12月5日 | 1.2亿 | ||
东方富海 | 快乐工场 | 本地生活 | 不明确 | 12月16日 | 数千万 | |
翼火蛇 | 企业服务 | A轮 | 12月21日 | 未透露 | ||
兰渡文化 | 文化娱乐 | C轮 | 12月22日 | 5500万 | ||
真格基金 | 石榴集 | 电子商务 | 天使轮 | 12月5日 | 数百万 | |
老虎证券 | 金融 | B轮 | 12月27日 | 2亿 | ||
KuickDeal | 企业服务 | Pre-A轮 | 12月27日 | 数千万 | ||
2次 | 君联资本 | 亚朵 | 本地生活 | C轮 | 12月23日 | 1亿美元 |
云集智造 | 企业服务 | A轮 | 12月21日 | 5000万 | ||
经纬中国 | 石榴集 | 电子商务 | 天使轮 | 12月5日 | 数百万 | |
酷咔数字 | 游戏 | Pre-A轮 | 12月9日 | 数千万 | ||
新东方 | 容艺教育 | 教育 | B轮 | 12月21日 | 千万级 | |
琢磨文化 | 文化娱乐 | A轮 | 12月5日 | 未透露 | ||
零一创投 | 欧美思 | 教育 | A轮 | 12月7日 | 5000万 | |
KuickDeal | 企业服务 | Pre-A轮 | 12月27日 | 数千万 | ||
洪泰基金 | 悦装网 | 房产服务 | A轮 | 12月2日 | 近亿元 | |
尚美生活 | 旅游 | B轮 | 12月28日 | 1.4亿 | ||
娱乐工场 | 容艺教育 | 教育 | B轮 | 12月21日 | 千万级 | |
界内体育 | 体育运动 | 天使轮 | 12月23日 | 800万 | ||
华盖资本 | 娱猫 | 电子商务 | A轮 | 12月28日 | 数千万 | |
老虎证券 | 金融 | B轮 | 12月27日 | 2亿 |
在12月的电商投资机构出手榜单中,本月连续3次参与电商企业融资的投资机构分别是:ID资本、东方富海、真格基金;连续2次投资电商企业的电商则有:君联资本、经纬中国、新东方、零一创投、洪泰基金。被投资的公司主要集中在企业服务、电子商务领域。
同2016年11月电商投资机构出手榜单比较,出现3家连续3次参与电商企业投资的机构,其投资大多集中在企业服务行业,而11月份榜单投资机构在房产服务频频出手。
2016年11月电商投资机构出手榜 | ||||||
投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
3次 | 东方富海 | 贝登医疗 | 医疗健康 | A轮 | 11月28日 | 6500万 |
火星文化 | 文化娱乐 | B1轮 | 11月23日 | 5000万人民币 | ||
小鹿乱撞 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月1日 | 1000万 | ||
头头是道基金 | 灵魂有香气的女子 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月8日 | 数千万 | |
曼食文化 | 本地生活 | Pre-A轮 | 11月8日 | 数千万 | ||
艺伙 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月15日 | 近千万 | ||
IDG资本 | YOGO机器人 | 硬件 | Pre-A轮 | 11月18日 | 数千万 | |
氪空间 | 房产服务 | A+轮 | 11月2日 | 2亿 | ||
糖豆广场舞 | 文化娱乐 | B+轮 | 11月25日 | 500万美元 | ||
2次 | 新开普电子 | FutureTour职聊 | 教育 | 战略投资 | 11月1日 | 数百万 |
乐智 | 企业服务 | 种子轮 | 11月4日 | 540万 | ||
愉悦资本 | 好租网 | 房产服务 | B轮 | 11月15日 | 数亿元 | |
小猪短租网 | 房产服务 | C+及D轮 | 11月2日 | 6500万美元 | ||
无穹创投 | 舍艺 | 房产服务 | 天使轮 | 11月14日 | 3000万 | |
壹见传媒 | 广告营销 | Pre-A轮 | 11月3日 | 千万级 | ||
顺为资本 | 车车车险 | 汽车交通 | B轮 | 11月8日 | 数千万美元 | |
优办 | 房产服务 | B轮 | 11月17日 | 3000万美元 | ||
经纬中国 | 牛魔王票务 | 在线票务 | A+轮 | 11月21日 | 数千万 | |
亿方云 | 企业服务 | A+轮 | 11月22日 | 840万美元 | ||
阿里影业 | 和和影业 | 文化娱乐 | 战略投资 | 11月29日 | 未透露 | |
小安时代 | 金融 | Pre-A轮 | 11月29日 | 未透露 | ||
唯猎资本 | 房司令 | 房产服务 | C轮 | 11月2日 | 数亿元 | |
选易惠 | 电子商务 | Pre-A轮 | 11月9日 | 数千万 | ||
Ventures | Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | |
CareCloud | 教育 | C轮 | 11月17日 | 3150万美元 | ||
DCG | Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | |
Yours | 社交网络 | 天使轮 | 11月18日 | 17.75万美元 |
来源:亿邦动力网