2016年12月电商亿元级企业投融资榜
01月09日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
① 进入电商亿元级投融资榜单的企业当月单次融资必须超过1亿元
②榜单按照该企业融资时间排序,与融资金额无关
① 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年12月电商亿元级企业投融资榜上线了,您是否期待月度电商亿元级企业投融资榜很久了?快来看看,榜单都上都有谁?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
2016年12月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
叮当快药 | O2O | A轮 | 12月29日 | 3亿 | 同道资本 |
亚朵 | 本地生活 | C轮 | 12月23日 | 1亿美元 | 君联资本,陆兆禧 |
库桥鸡排 | 餐饮品牌 | A轮 | 12月1日 | 3亿 | 未透露 |
评驾科技 | 车联网 | B轮 | 12月23日 | 数亿元 | 招商致远资本,昆仲资本 |
达令 | 电子商务 | D轮 | 12月19日 | 5亿 | 光际资本 |
湖南海翼电子商务 | 电子商务 | 不明确 | 12月13日 | 3.27亿 | IDG资本 |
悦装网 | 房产服务 | A轮 | 12月2日 | 近亿元 | 招商局,洪泰基金,天使投资人王刚 |
我赢职场 | 教育 | B轮 | 12月20日 | 近亿元 | 千和之源资本 |
老虎证券 | 金融 | B轮 | 12月27日 | 2亿 | 中信金石投资,华盖资本,真格基金,险峰长青 |
鑫合汇 | 金融 | B轮 | 12月16日 | 7.1亿 | 美都金控 |
乐投天下 | 金融 | B轮 | 12月15日 | 亿元级 | 未透露 |
尚美生活 | 旅游 | B轮 | 12月28日 | 1.4亿 | 洪泰基金,招银国际 |
美图秀秀 | 美图秀秀 | IPO上市 | 12月15日 | 估值50亿美元 | 无 |
门牙 | 内容电商 | Pre-A轮 | 12月23日 | 2000万美金 | 凯鹏华盈中国,七匹狼,启诚资本,知行资本 |
商汤科技 | 企业服务 | B轮 | 12月14日 | 1.2亿美元 | 鼎晖投资,万达集团,IDG资本,StarVC |
无讼网络 | 企业服务 | B轮 | 12月5日 | 1.2亿 | 华创资本,IDG资本 |
优拜单车 | 汽车交通 | A+轮 | 12月13日 | 1亿 | 黑洞投资 |
飞驰镁物 | 汽车交通 | A轮 | 12月13日 | 近亿元 | 光量资本,博嘉创投,京道基金 |
乐刻运动 | 体育运动 | B轮 | 12月21日 | 数亿元 | 头头是道,华晟资本,IDG,普华,雍创 |
壹米滴答 | 物流 | A+轮 | 12月8日 | 数亿元 | 凯辉基金,源码资本,普洛斯 |
亚盛医药 | 医疗健康 | B轮 | 12月26日 | 5亿元 | 国投创新,拾玉资本,潜龙投资,方正韩投,元禾原点,元明资本,倚锋创投 |
巨鼎医疗 | 医疗健康 | B+轮 | 12月23日 | 3.51亿 | 未透露 |
德易东方 | 医疗健康 | A轮 | 12月14日 | 上亿元 | 达晨创投,复星医药,雅惠精准医疗 |
iGola骑鹅旅行 | 在线旅游 | A+轮 | 12月22日 | 1.3亿 | 沃衍资本,乾亨投资 |
在2016年12月电商亿元级企业投融资榜单中,第一名美图秀秀以50亿美元的估值完成IPO,商汤科技在B轮融资1.2亿美元获得榜单第二名;第三名鑫合汇融资达7.1亿元。同时,融资超亿元的企业主要集中在金融、医疗健康行业;进入榜单的电商企业还有:iGola骑鹅旅行、亚朵、亚盛医药、巨鼎医疗、德易东方、壹米滴答、乐刻运动、优拜单车、飞驰镁物、无讼网络、门牙、尚美生活、老虎证券、乐投天下、我赢职场、悦装网、达令、湖南海翼电子商务、评驾科技等。
同2016年11月电商亿元级企业投融资榜单比较,进入榜单的电商企业数量依旧保持在24家。
2016年11月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
咸鱼游戏 | 游戏 | B轮 | 11月1日 | 过亿元 | 金科娱乐,澜亭投资,华谊兄弟 |
小猪短租网 | 房产服务 | C+及D轮 | 11月2日 | 6500万美元 | 愉悦资本,BAI,晨兴资本,今日资本,和玉资本 |
氪空间 | 房产服务 | A+轮 | 11月2日 | 2亿 | 普思资本,IDG资本 |
房司令 | 房产服务 | C轮 | 11月2日 | 数亿元 | 盈信国富,微众享基金,玖富集团,玖创资本,唯猎资本 |
智课网 | 教育 | B轮 | 11月2日 | 2亿 | 未透露 |
停简单 | 汽车交通 | B轮 | 11月3日 | 数亿元 | 复星集团,红星美凯龙,中民投,峰瑞资本 |
全峰快递 | 物流 | 战略投资 | 11月3日 | 12.5亿元 | 青旅物流 |
优拜单车 | 汽车交通 | A轮 | 11月7日 | 1.5亿元 | 一村资本,黑洞投资,中路资本,火橙资本 |
易果生鲜 | 电子商务 | C+轮 | 11月9日 | 2亿美元 | 苏宁 |
志鸿物流 | 物流 | B轮 | 11月10日 | 2亿 | 毅达资本,繸子财富,创瑞坚木,智唯界上 |
掌通家园 | 教育 | C轮 | 11月14日 | 2亿 | 信中利投资,天星资本,华信资本 |
好租网 | 房产服务 | B轮 | 11月15日 | 数亿元 | 元生资本,愉悦资本 |
乐视汽车 | 汽车交通 | 不明确 | 11月16日 | 6亿美元 | 海澜投资,恒星集团,诚信集团 |
野兽骑行 | 本地生活 | B轮 | 11月17日 | 1.5亿 | 未透露 |
优办 | 房产服务 | B轮 | 11月17日 | 3000万美元 | 顺为资本,策源创投管理合伙人冯波,成为资本 |
CareCloud | 教育 | C轮 | 11月17日 | 3150万美元 | Blue Cloud,Ventures,FirstData,PNC Financial,Service Group |
Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | Cherubic,Ventures,DCG,WI Harper |
亿方云 | 企业服务 | A+轮 | 11月22日 | 840万美元 | UMC Capital,光速中国,经纬中国,快的打车创始人 |
AcFun弹幕视频网(A站) | 文化娱乐 | B轮 | 11月22日 | 2.5亿 | 中文在线 |
群星金融网 | 金融 | B+轮 | 11月24日 | 1.5亿 | 曦域资本,深圳前海母基金 |
宏辉果蔬 | 本地生活 | IPO上市 | 11月25日 | 3.1亿 | 未透露 |
徙木金融 | 金融 | A轮 | 11月25日 | 1.02亿 | 知新资本,招商局创投,华创资本,春晓资本,富慕资本,复星昆仲 |
趣凡网络 | 游戏 | 不明确 | 11月28日 | 1.1亿人民币 | 500彩票网 |
店商互联 | B2B | B轮 | 11月30日 | 1亿美元 | 光大瑞华,先锋集团 |
来源:亿邦动力网