2016年12月汽车交通电商企业投融资榜
01月09日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
② 月度融资公司超过5家(含5家)的行业,则发布该行业投融资榜单
③ 单按照该公司融资时间排序,与融资金额无关
④ 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年12月汽车交通电商企业投融资榜上线了,关注月度汽车交通电商企业投融资的你,是不是已等了很久?快来看看吧,都有谁上榜,欢迎收藏本页。
2016年12月汽车交通电商投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
开云汽车 | A轮 | 12月20日 | 未透露 | 华兴资本,熊猫资本 |
玩转停车 | A轮 | 12月15日 | 数千万 | 江苏高投,杭州浩联,艾想投资,长甲集团 |
智选车 | A轮 | 12月14日 | 千万级 | 某上市公司 |
优拜单车 | A+轮 | 12月13日 | 1亿 | 黑洞投资 |
飞驰镁物 | A轮 | 12月13日 | 近亿元 | 光量资本,博嘉创投,京道基金 |
花生好车 | 战略投资 | 12月6日 | 未透露 | 京东 |
在2016年12月汽车交通电商企业投融资榜单中,第一名优拜单车获得1亿元在A+轮的融资中,飞驰镁物在A轮融资也获得近亿元的融资。同时,达到千元及投融资额度的汽车交通电商企业有:玩转停车、智选车。另外,开运汽车、花生好车的融资金额均未做出任何透露。
同2016年11月汽车交通电商企业投融资榜单进行比较,不难发现本月进入榜单的电商汽车交通电商企业数量少了3家,而融资金额超过千万元的企业下滑3家;另外,仅有1家汽车交通电商企业融资金额超出1亿元。
2016年11月电商汽车交通投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
停简单 | B轮 | 11月3日 | 数亿元 | 复星集团,红星美凯龙,中民投,峰瑞资本 |
优拜单车 | A轮 | 11月7日 | 1.5亿元 | 一村资本,黑洞投资,中路资本,火橙资本 |
骑呗单车 | Pre-A轮 | 11月7日 | 未透露 | 未透露 |
Hellobike | A轮 | 11月7日 | 未透露 | GGV |
车车车险 | B轮 | 11月8日 | 数千万美元 | 顺为资本,宽带资本,中国网通 |
喜泊客 | 不明确 | 11月10日 | 9000万 | 浙江农资,浙江科投,浙商股份 |
乐视汽车 | 不明确 | 11月16日 | 6亿美元 | 海澜投资,恒星集团,诚信集团 |
飞泊通 | A轮 | 11月17日 | 数千万 | 前海富鑫基金,尚势资本,深圳睿德信总裁冯清华 |
OhFlyer飞享者 | A轮 | 11月22日 | 数千万 | 田仆资产 |
来源:亿邦动力网