2016年10月电商亿元级企业投融资榜
2016年12月23日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
① 进入电商亿元级投融资榜单的企业当月单次融资必须超过1亿元
②榜单按照该企业融资时间排序,与融资金额无关
① 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年10月电商亿元级企业投融资榜上线了,您是否期待月度电商亿元级企业投融资榜很久了?快来看看,榜单都上都有谁?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
2016年10月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | 华闻传媒,中信建投,同创伟业,优势资本 |
同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | 万达集团,携程,腾讯 |
ofo共享单车 | 汽车交通 | C轮 | 10月10日 | 1.3亿美元 | 滴滴出行,Coatue,小米,顺为,元璟资本,金沙江,经纬,Yuri Milner,中信产业基金,滴滴 |
格格家 | 电子商务 | A+轮 | 10月10日 | 1亿 | 广发信德,顺为资本,平安创投 |
和信贷款 | 金融 | B轮 | 10月12日 | 3000万美元 | Dragon gate投资基金,Long Harvest基金 |
理才网 | 企业服务 | C轮 | 10月17日 | 数亿元 | 立邦涂料 |
卖好车 | 汽车交通 | A+轮 | 10月17日 | 2000万美元 | 创新工场,北极光,茂信资本 |
易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | 景林资本,源码资本,光源资本,美团点评,华盖资本 |
空间家 | 房产服务 | A轮 | 10月19日 | 2.58亿 | 翰同资本,永柏投资,创业黑马,昆通投资 |
可为互娱 | 文化娱乐 | 不明确 | 10月19日 | 数亿元 | 微光创投,燧石资本,银汉游戏,巨匠文化 |
斗米兼职 | 企业服务 | B轮 | 10月20日 | 4000万美元 | 高瓴资本,腾讯,百度,重庆新希望,高榕资本,蓝湖资本 |
因果树 | 金融 | B轮 | 10月21日 | 1亿元 | 保利资本 |
用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | 光信资本,源码资本,洪泰资本,创新工场,晨兴资本,51信用卡 |
达达配送 | 物流 | 战略投资 | 10月24日 | 3.36亿 | 沃尔玛 |
魅族 | 硬件 | 不明确 | 10月24日 | 2亿 | 天音控股 |
趣分期 | 购物理财 | 股权收购 | 10月26日 | 3.75亿 | 国盛金控 |
车享网 | 汽车交通 | A轮 | 10月26日 | 亿级人民币 | 未透露 |
51信用卡 | 金融 | C+轮 | 10月27日 | 8400万美元 | 嘉实基金,中通银泰投资 |
淘车无忧 | 汽车交通 | A+轮 | 10月27日 | 1.2亿 | 广发信德,协力资本,江苏交通控股产业集团,民生银行 |
在2016年10月电商亿元级企业投融资榜单中,第一名同程旅游以10亿元的融资金额进行战略投资,ofo共享单车在C轮融资1.3亿美元获得榜单第二名;第三名易酒批融资达1亿美元。同时,融资超亿元的企业主要集中在汽车交通、金融行业;进入榜单的电商企业还有:魅族、达达配送、英翼传媒、可为互娱、卖好车、车享网、淘车无忧网、理才网、斗米兼职、和信贷款、因果树、用钱包、趣分期、空间家、格格家。
同2016年9月电商亿元级企业投融资榜单比较,进入榜单的电商企业下滑20家,而本期榜首同程旅游的融资额度,相较于上期榜单第一名的Airbnb的5.555亿美元融资,相差20多亿元。
2016年9月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
熊猫TV | 游戏 | A轮 | 9月26日 | 6.5亿 | 乐视云 |
酷开 | 硬件 | 战略投资 | 9月14日 | 1.5亿元 | 爱奇艺 |
ROOBO | 硬件 | A轮 | 9月22日 | 1亿美元 | 科大讯飞 |
零度智控 | 硬件 | B轮 | 9月25日 | 1.5亿元 | 高通创投,信达国粹 |
泛生子基因 | 医疗健康 | B轮 | 9月20日 | 数亿元 | 中源协和,新天域资本,分享投资,约印创投,嘉道功程 |
心医国际 | 医疗健康 | C轮 | 9月27日 | 2亿元 | 中金智德 |
百世物流 | 物流 | 不明确 | 9月8日 | 7.6亿美元 | 菜鸟网络,中信产业基金 |
壹米滴答 | 物流 | A轮 | 9月14日 | 近亿元 | 普洛斯,源码资本,险峰长青 |
全民TV | 文化娱乐 | A轮 | 9月28日 | 5亿元 | 未透露 |
花椒直播 | 文化娱乐 | A轮 | 9月30日 | 3亿元 | 首建投,奇虎360 |
暴风体育 | 体育运动 | A轮 | 9月20日 | 2.04亿元 | 光大浙通,金宝投资,品玹投资,榕安投资,平禄电子 |
邮人体育 | 体育运动 | 不明确 | 9月21日 | 1亿元 | 微影资本,微赛体育 |
人人车 | 汽车交通 | D轮 | 9月5日 | 1.5亿美元 | 中民投资本,汉富资本,新浚资本,普思资本,腾讯,顺为资本,策源创投,红点投资 |
人人租赁 | 汽车交通 | IPO上市 | 9月6日 | 5.11亿元 | 未公开 |
瓜子二手车 | 汽车交通 | A轮 | 9月13日 | 2.5亿美元 | 未公开 |
乐视汽车 | 汽车交通 | A轮 | 9月20日 | 10.8亿美元 | 英大资本,深创投,联想控股,民生信托,新华联,宏兆基金 |
恭喜发车 | 汽车交通 | Pre-A轮 | 9月28日 | 上亿元 | 亚杰天使投资,凯盈资本 |
创新工场 | 企业服务 | 不明确 | 9月12日 | 45亿元 | 富士康 |
景域文化 | 旅游 | 不明确 | 9月5日 | 10亿元 | 南京丰盛产业控股集团 |
Airbnb | 旅游 | 不明确 | 9月23日 | 5.555亿美元 | 谷歌资本,Technology Crossover Ventures |
绿豆家装 | 金融 | 战略投资 | 9月22日 | 数亿元 | 未公开 |
新道科技 | 教育 | B轮 | 9月6日 | 1.89亿元 | 中欧盛世,莱芜中泰股权投资基金,山东中泰天使创业投资基金,中泰华信新三板基金,太证资本 |
哒哒英语 | 教育 | B轮 | 9月21日 | 数亿元 | 涌铧投资 |
DaDaABC少儿英语 | 教育 | B轮 | 9月21日 | 数亿元 | 涌铧投资 |
掌门1对1 | 教育 | C轮 | 9月28日 | 数亿元人民币 | 华晟资本 |
艾佳生活 | 家装O2O | A轮 | 9月26日 | 1亿元 | 达晨创投,正和岛基金 |
矩阵金融 | 互联网金融 | A轮 | 9月26日 | 1.5亿元 | 万向集团,分布式资本 |
俺来也 | 电子商务 | B轮 | 9月8日 | 2.4亿元 | We+母基金,森马投资,一德集团,天才资本 |
FreshDirect | 电子商务 | 不明确 | 9月26日 | 1.89亿美元 | J.P.Morgan Asset Management |
OfferUp | 本地生活 | 不明确 | 9月8日 | 1.19亿美元 | Warburg Pincus,GGV,a16z,T.Rowe Price |
Operator | 电子商务 | B轮 | 9月23日 | 1500万美元 | 纪源资本,Expa,Greylock Partners,Horizons Ventures,晨兴创投,Formation8 |
好买衣网 | 电子商务 | B轮 | 9月28日 | 1500万美元 | 宽带资本,NEA |
Swiggy | 本地生活 | D轮 | 9月20日 | 1500万美元 | Bessemer Venture Partners,Accel Partners,NVP,SAIF Partners |
oTMS | 物流 | B轮 | 9月12日 | 2500万美元 | 陈伟星,成为资本,经纬中国,百度 |
FinanceFox | 金融 | A轮 | 9月22日 | 2800万美元 | Target Global,Horizons Ventures,Salesforce Ventures,Idinvest,Speedinvest,Seedcamp,AngelList |
Byjus | 教育 | 不明确 | 9月8日 | 5000万美元 | 扎克伯格 |
作业帮 | 教育 | B轮 | 9月23日 | 6000万美元 | 纪源资本,襄禾资本,红杉资本,君联资本 |
Compass | 房产服务 | 不明确 | 9月1日 | 7500万美元 | Wellington Management Capital |
国双科技 | 营销大数据 | 战略投资 | 9月26日 | 8710万美元 | 未透露 |
作者:亿邦动力网