2016年11月电商亿元级企业投融资榜
2016年12月20日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
① 进入电商亿元级投融资榜单的企业当月单次融资必须超过1亿元
②榜单按照该企业融资时间排序,与融资金额无关
① 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年11月电商亿元级投融资榜上线了,您是否期待月度电商亿元级企业投融资榜很久了?快来看看,榜单都上都有谁?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
2016年11月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
咸鱼游戏 | 游戏 | B轮 | 11月1日 | 过亿元 | 金科娱乐,澜亭投资,华谊兄弟 |
小猪短租网 | 房产服务 | C+及D轮 | 11月2日 | 6500万美元 | 愉悦资本,BAI,晨兴资本,今日资本,和玉资本 |
氪空间 | 房产服务 | A+轮 | 11月2日 | 2亿 | 普思资本,IDG资本 |
房司令 | 房产服务 | C轮 | 11月2日 | 数亿元 | 盈信国富,微众享基金,玖富集团,玖创资本,唯猎资本 |
智课网 | 教育 | B轮 | 11月2日 | 2亿 | 未透露 |
停简单 | 汽车交通 | B轮 | 11月3日 | 数亿元 | 复星集团,红星美凯龙,中民投,峰瑞资本 |
全峰快递 | 物流 | 战略投资 | 11月3日 | 12.5亿元 | 青旅物流 |
优拜单车 | 汽车交通 | A轮 | 11月7日 | 1.5亿元 | 一村资本,黑洞投资,中路资本,火橙资本 |
易果生鲜 | 电子商务 | C+轮 | 11月9日 | 2亿美元 | 苏宁 |
志鸿物流 | 物流 | B轮 | 11月10日 | 2亿 | 毅达资本,繸子财富,创瑞坚木,智唯界上 |
掌通家园 | 教育 | C轮 | 11月14日 | 2亿 | 信中利投资,天星资本,华信资本 |
好租网 | 房产服务 | B轮 | 11月15日 | 数亿元 | 元生资本,愉悦资本 |
乐视汽车 | 汽车交通 | 不明确 | 11月16日 | 6亿美元 | 海澜投资,恒星集团,诚信集团 |
野兽骑行 | 本地生活 | B轮 | 11月17日 | 1.5亿 | 未透露 |
优办 | 房产服务 | B轮 | 11月17日 | 3000万美元 | 顺为资本,策源创投管理合伙人冯波,成为资本 |
CareCloud | 教育 | C轮 | 11月17日 | 3150万美元 | Blue Cloud,Ventures,FirstData,PNC Financial,Service Group |
Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | Cherubic,Ventures,DCG,WI Harper |
亿方云 | 企业服务 | A+轮 | 11月22日 | 840万美元 | UMC Capital,光速中国,经纬中国,快的打车创始人 |
AcFun弹幕视频网(A站) | 文化娱乐 | B轮 | 11月22日 | 2.5亿 | 中文在线 |
群星金融网 | 金融 | B+轮 | 11月24日 | 1.5亿 | 曦域资本,深圳前海母基金 |
宏辉果蔬 | 本地生活 | IPO上市 | 11月25日 | 3.1亿 | 未透露 |
徙木金融 | 金融 | A轮 | 11月25日 | 1.02亿 | 知新资本,招商局创投,华创资本,春晓资本,富慕资本,复星昆仲 |
趣凡网络 | 游戏 | 不明确 | 11月28日 | 1.1亿人民币 | 500彩票网 |
店商互联 | B2B | B轮 | 11月30日 | 1亿美元 | 光大瑞华,先锋集团 |
在2016年11月电商亿元级企业投融资榜单中,第一名全峰快递以12.5亿元的融资金额进行战略投资,小猪短租网在C+及D轮融资6500万美元获得榜单第二名;第三名乐视汽车融资达6亿美元。同时,融资超亿元的企业主要集中在房产服务、汽车交通行业;进入榜单的电商企业还有:咸鱼游戏、氪空间、房司令、智课网、停简单、优拜单车、易果生鲜、志鸿物流、掌通家园、好租网、乐视汽车。
2016年10月电商亿元级投融资榜 | |||||
公司名称 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | 华闻传媒,中信建投,同创伟业,优势资本 |
同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | 万达集团,携程,腾讯 |
ofo共享单车 | 汽车交通 | C轮 | 10月10日 | 1.3亿美元 | 滴滴出行,Coatue,小米,顺为,元璟资本,金沙江,经纬,Yuri Milner,中信产业基金,滴滴 |
格格家 | 电子商务 | A+轮 | 10月10日 | 1亿 | 广发信德,顺为资本,平安创投 |
和信贷款 | 金融 | B轮 | 10月12日 | 3000万美元 | Dragon gate投资基金,Long Harvest基金 |
理才网 | 企业服务 | C轮 | 10月17日 | 数亿元 | 立邦涂料 |
卖好车 | 汽车交通 | A+轮 | 10月18日 | 2000万美元 | 创新工场,北极光,茂信资本 |
易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | 景林资本,源码资本,光源资本,美团点评,华盖资本 |
空间家 | 房产服务 | A轮 | 10月19日 | 2.58亿 | 翰同资本,永柏投资,创业黑马,昆通投资 |
可为互娱 | 文化娱乐 | 不明确 | 10月19日 | 数亿元 | 微光创投,燧石资本,银汉游戏,巨匠文化 |
斗米兼职 | 企业服务 | B轮 | 10月20日 | 4000万美元 | 高瓴资本,腾讯,百度,重庆新希望,高榕资本,蓝湖资本 |
因果树 | 金融 | B轮 | 10月21日 | 1亿元 | 保利资本 |
用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | 光信资本,源码资本,洪泰资本,创新工场,晨兴资本,51信用卡 |
达达配送 | 物流 | 战略投资 | 10月24日 | 3.36亿 | 沃尔玛 |
魅族 | 硬件 | 不明确 | 10月24日 | 2亿 | 天音控股 |
趣分期 | 购物理财 | 股权收购 | 10月26日 | 3.75亿 | 国盛金控 |
车享网 | 汽车交通 | A轮 | 10月26日 | 亿级人民币 | 未透露 |
51信用卡 | 金融 | C+轮 | 10月27日 | 8400万美元 | 嘉实基金,中通银泰投资 |
淘车无忧 | 汽车交通 | A+轮 | 10月27日 | 1.2亿 | 广发信德,协力资本,江苏交通控股产业集团,民生银行 |
同2016年10月电商亿元级企业投融资榜单比较,进入榜单的电商企业上涨5家,而本期榜首全峰快递的融资额度,相较于上期榜单的51信用卡的8400万美元C+轮融资,略显逊色。
作者:亿邦动力网