2016年11月电商投资机构出手榜
2016年12月20日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
①投资机构未透露的公司不在榜单计算范围内
②榜单投资机构属于参投方,并不一定是独家投资机构
③投资次数相同的公司排序与投资时间、投资金额无关,按照投资次数算做并列
④融资金额是指融资的公司在当前轮次融资总金额
⑤榜单投资机构必须在当月投资次数超过1次
2016年11月电商投资机构出手榜上线了,快来看看月度电商投资机构出手榜都有哪些投资机构上榜?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
2016年11月电商投资机构出手榜 | ||||||
投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
3次 | 东方富海 | 贝登医疗 | 医疗健康 | A轮 | 11月28日 | 6500万 |
火星文化 | 文化娱乐 | B1轮 | 11月23日 | 5000万人民币 | ||
小鹿乱撞 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月1日 | 1000万 | ||
头头是道基金 | 灵魂有香气的女子 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月8日 | 数千万 | |
曼食文化 | 本地生活 | Pre-A轮 | 11月8日 | 数千万 | ||
艺伙 | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 11月15日 | 近千万 | ||
IDG资本 | YOGO机器人 | 硬件 | Pre-A轮 | 11月18日 | 数千万 | |
氪空间 | 房产服务 | A+轮 | 11月2日 | 2亿 | ||
糖豆广场舞 | 文化娱乐 | B+轮 | 11月25日 | 500万美元 | ||
2次 | 新开普电子 | FutureTour职聊 | 教育 | 战略投资 | 11月1日 | 数百万 |
乐智 | 企业服务 | 种子轮 | 11月4日 | 540万 | ||
愉悦资本 | 好租网 | 房产服务 | B轮 | 11月15日 | 数亿元 | |
小猪短租网 | 房产服务 | C+及D轮 | 11月2日 | 6500万美元 | ||
无穹创投 | 舍艺 | 房产服务 | 天使轮 | 11月14日 | 3000万 | |
壹见传媒 | 广告营销 | Pre-A轮 | 11月3日 | 千万级 | ||
顺为资本 | 车车车险 | 汽车交通 | B轮 | 11月8日 | 数千万美元 | |
优办 | 房产服务 | B轮 | 11月17日 | 3000万美元 | ||
经纬中国 | 牛魔王票务 | 在线票务 | A+轮 | 11月21日 | 数千万 | |
亿方云 | 企业服务 | A+轮 | 11月22日 | 840万美元 | ||
阿里影业 | 和和影业 | 文化娱乐 | 战略投资 | 11月29日 | 未透露 | |
小安时代 | 金融 | Pre-A轮 | 11月29日 | 未透露 | ||
唯猎资本 | 房司令 | 房产服务 | C轮 | 11月2日 | 数亿元 | |
选易惠 | 电子商务 | Pre-A轮 | 11月9日 | 数千万 | ||
Ventures | Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | |
CareCloud | 教育 | C轮 | 11月17日 | 3150万美元 | ||
DCG | Bitmark | 金融 | 天使轮 | 11月18日 | 170万美元 | |
Yours | 社交网络 | 天使轮 | 11月18日 | 17.75万美元 |
在2016年11月电商投资机构出手榜单中,本月连续3次参与电商企业融资的投资机构分别是:东方富海、头头是道基金、IDG资本;连续2次投资电商企业的电商则有:新开普电子、愉悦资本、无穹创投、顺为资本、经纬中国、阿里影业、唯猎资本、Ventures、DCG。被投资的公司主要集中在文化娱乐、房产文化领域。
同2016年10月电商投资机构出手榜单比较,出现3家连续3次参与电商企业投资的机构,其投资大多集中在Pre-A轮的文化娱乐行业,而10月份榜单投资机构在汽车交通、旅游行业频频出手。
2016年10月电商投资机构出手榜 | ||||||
投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
2次 | 启赋资本 | 快金数据 | 物流 | A轮 | 10月8日 | 数千万元 |
食务链 | 电子商务 | A+轮 | 10月11日 | 5000万 | ||
达晨创投 | 宸瑞科技 | 企业服务 | A轮 | 10月8日 | 3500万元 | |
码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
广发信德 | 格格家 | 电子商务 | A+轮 | 10月10日 | 1亿 | |
淘车无忧 | 汽车交通 | A+轮 | 10月27日 | 1.2亿 | ||
同创伟业 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
Liking健身 | 体育运动 | A轮 | 10月14日 | 数千万 | ||
携程 | 同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | |
旅游百事通 | 旅游 | 战略投资 | 10月17日 | 未透露 | ||
创新工场 | 卖好车 | 汽车交通 | A+轮 | 10月18日 | 2000万美元 | |
用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | ||
景林资本 | 易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | |
码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
金科君创,润东汽车 | 车大大车管家 | 汽车交通 | Pre-A轮 | 10月24日 | 数千万 | |
Wonder News | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 10月26日 | 千万元 | ||
优势资本 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
借点钱 | 金融 | Pre-A轮 | 10月31日 | 3500万 | ||
中信建投 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
源码资本 | 易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | |
用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | ||
腾讯 | 同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | |
斗米兼职 | 企业服务 | B轮 | 10月20日 | 4000万美元 |
作者:亿邦动力网