2016年11月电商汽车交通企业投融资榜
2016年12月19日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
② 月度融资公司超过5家(含5家)的行业,则发布该行业投融资榜单
③ 单按照该公司融资时间排序,与融资金额无关
④ 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年11月电商汽车交通企业投融资榜上线了,关注月度电商汽车交通企业投融资的你,是不是已等了很久?快来看看吧,都有谁上榜,欢迎收藏本页。
2016年11月电商汽车交通投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
停简单 | B轮 | 11月3日 | 数亿元 | 复星集团,红星美凯龙,中民投,峰瑞资本 |
优拜单车 | A轮 | 11月7日 | 1.5亿元 | 一村资本,黑洞投资,中路资本,火橙资本 |
骑呗单车 | Pre-A轮 | 11月7日 | 未透露 | 未透露 |
Hellobike | A轮 | 11月7日 | 未透露 | GGV |
车车车险 | B轮 | 11月8日 | 数千万美元 | 顺为资本,宽带资本,中国网通 |
喜泊客 | 不明确 | 11月10日 | 9000万 | 浙江农资,浙江科投,浙商股份 |
乐视汽车 | 不明确 | 11月16日 | 6亿美元 | 海澜投资,恒星集团,诚信集团 |
飞泊通 | A轮 | 11月17日 | 数千万 | 前海富鑫基金,尚势资本,深圳睿德信总裁冯清华 |
OhFlyer飞享者 | A轮 | 11月22日 | 数千万 | 田仆资产 |
在2016年11月汽车交通企业投融资榜单中,第一名乐视汽车获得6亿美元的融资,优拜单车在A轮融资1.5亿获得榜单第二名;而停简单、车车车险融资额均超亿元。千万元融资二度的电商汽车交通企业有:飞泊通、OhFlyer飞享者。同时,骑呗单车、Hellobike的融资金额并未透露。
同2016年10月电商汽车交通企业投融资榜单进行比较,不难发现本月进入榜单的电商汽车交通企业数量少了2家,而融资金额超过千万元的企业下滑1家;另外,汽车交通企业融资金额超出1亿元的企业仍为4家。
2016年10月电商汽车交通投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
买好车 | A+轮 | 10月8日 | 未透露 | 未透露 |
洗游记 | A轮 | 10月8日 | 千万级 | 未透露 |
车好了 | 天使轮 | 10月9日 | 数百万 | 原链资本 |
ofo共享单车 | C轮 | 10月10日 | 1.3亿美元 | 滴滴出行,Coatue,小米,顺为,元璟资本,金沙江,经纬,Yuri Milner,中信产业基金,滴滴 |
卖好车 | A+轮 | 10月18日 | 2000万美元 | 创新工场,北极光,茂信资本 |
盗梦科技 | Pre-A轮 | 10月18日 | 数千万 | 深圳邦创VR |
小鸣单车 | B轮 | 10月21日 | 未透露 | 未透露 |
车大大车管家 | Pre-A轮 | 10月24日 | 数千万 | 金科君创,润东汽车 |
嗒嗒用车 | A轮 | 10月24日 | 2000万 | 未透露 |
车享网 | A轮 | 10月26日 | 亿级人民币 | 未透露 |
淘车无忧 | A+轮 | 10月27日 | 1.2亿 | 广发信德,协力资本,江苏交通控股产业集团,民生银行 |
作者:亿邦动力网