2015年9月天猫糕点点心热销品牌销量
02月15日亿邦动力网
2015年9月天猫糕点点心热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是糕点点心热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫糕点点心热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
稻香村 | 64,697,436 | 1,557,329 | 724,737 |
五芳斋 | 28,224,335 | 584,564 | 326,752 |
华美 | 26,183,996 | 643,533 | 277,845 |
美心 | 22,979,048 | 104,877 | 65,811 |
利口福 | 21,842,534 | 185,643 | 82,302 |
嘉华 | 18,870,403 | 677,971 | 149,091 |
友臣 | 14,833,813 | 409,877 | 281,781 |
港荣 | 14,511,038 | 413,911 | 267,446 |
金九 | 12,290,265 | 83,901 | 46,981 |
荣庆和 | 10,322,947 | 576,561 | 292,658 |
2015年9月天猫糕点点心热销品牌销售额排行榜中,第一名稻香村销售额6469万元,五芳斋以2822万元的销售额排名第二位,华美则排名第三。另外,其他进入榜单的企业还包括:美心、利口福、嘉华、友臣、港荣、金九、荣庆和。
作者:亿邦动力网