2015年9月天猫感冒咳嗽药热销品牌销量
02月15日亿邦动力网
2015年9月天猫感冒咳嗽药热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是感冒咳嗽药热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫感冒咳嗽药热销品牌销量排行 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
999 | 1,030,043 | 78,173 | 19,227 |
同仁堂 | 372,026 | 24,586 | 9,019 |
京都念慈菴 | 312,676 | 11,149 | 7,987 |
白云山 | 242,858 | 20,496 | 10,414 |
乐天 | 213,641 | 429 | 289 |
感康 | 127,828 | 11,048 | 3,673 |
同济堂 | 99,895 | 3,671 | 1,051 |
香雪 | 70,743 | 3,552 | 962 |
云南白药 | 66,547 | 5,576 | 3,881 |
王老吉 | 60,432 | 7,074 | 1,807 |
2015年9月天猫感冒咳嗽药热销品牌销售额排行榜中,第一名999销售额103万元,同仁堂以37万元的销售额排名第二位,京都念慈菴则排名第三。另外,其他入榜的企业还包括:白云山、乐天、感康、同济堂、香雪、云南白药、王老吉。
作者:亿邦动力网