2015年8月天猫糕点热销品牌销量
01月20日亿邦动力网
2015年8月天猫糕点热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是糕点热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫糕点热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
港荣 | 14,449,257 | 418,609 | 281,825 |
稻香村 | 14,443,439 | 793,931 | 589,612 |
友臣 | 10,921,737 | 321,546 | 226,189 |
嘉华 | 6,281,929 | 313,362 | 70,440 |
慕丝妮 | 5,538,931 | 189,266 | 131,827 |
华美 | 4,536,901 | 188,042 | 125,529 |
良品铺子 | 4,316,947 | 201,362 | 128,901 |
丫眯乐 | 3,995,278 | 199,336 | 94,168 |
百草味 | 3,382,864 | 189,653 | 120,424 |
达利园 | 3,365,790 | 129,365 | 94,507 |
2015年8月天猫糕点热销品牌销售额排行榜中,第一名港荣销售额1444.9万元,稻香村以1444.3万元的销售额排名第二位,友臣则排名第三。与7月份榜单相比较,麦吉士、Kong WENG/港荣跌出榜单,丫眯乐、华美则挤进TOP10,而稻香村也成了本期榜单最大的黑马,销售额与第一名不相上下。
以下为7月份天猫糕点热销品牌销售额排行榜,可与8月份数据对比
作者:亿邦动力网