2015年8月天猫感冒咳嗽热销品牌销量
01月20日亿邦动力网
2015年8月天猫感冒咳嗽热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是感冒咳嗽热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫感冒咳嗽热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
999 | 564,894 | 44,327 | 13,788 |
同仁堂 | 306,257 | 20,683 | 7,406 |
白云山 | 236,066 | 19,047 | 8,435 |
京都念慈菴 | 233,815 | 8,522 | 5,732 |
乐天 | 233,256 | 528 | 291 |
王老吉 | 97,687 | 10,161 | 2,263 |
感康 | 82,552 | 7,414 | 2,643 |
同济堂 | 81,181 | 2,013 | 731 |
香雪 | 56,572 | 3,095 | 818 |
三精 | 55,806 | 3,507 | 1,231 |
2015年8月天猫感冒咳嗽热销品牌销售额排行榜中,第一名999销售额56万元,同仁堂以30万元的销售额排名第二位,白云山则排名第三。其他进入榜单的企业还包括:京都念慈菴、乐天、王老吉、感康、同济堂、香雪、三精。
作者:亿邦动力网