2015年8月天猫饼干膨化热销品牌销量
01月14日亿邦动力网
2015年8月天猫饼干膨化热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是饼干膨化热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫饼干/膨化热销排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
张君雅 | 5,325,743 | 384,686 | 181,608 |
乐事 | 4,049,896 | 441,814 | 226,283 |
卜珂 | 2,686,774 | 194,943 | 125,423 |
好丽友 | 2,682,563 | 261,144 | 155,705 |
旺旺 | 2,210,526 | 166,678 | 109,067 |
AJI | 2,110,412 | 214,230 | 136,857 |
TIPO | 1,549,004 | 110,154 | 69,084 |
粮悦 | 1,545,955 | 78,395 | 45,367 |
卡夫 | 1,414,248 | 136,794 | 81,570 |
皇冠 | 1,384,642 | 77,396 | 36,758 |
2015年8月天猫饼干膨化热销品牌销售额排行榜中,第一名张雅君销售额532万元,乐事以404万元的销售额排名第二位,卜珂则排名第三。与7月份榜单相比较,SYMA、贝恩施、天科相继跌出榜单,胜雄、活石和托马斯&朋友则挤进TOP10,而托马斯&朋友也成了本期最大的黑马,高居榜单第二名。
作者:亿邦动力网