2015年8月天猫糖果零食热销品牌销量
01月11日亿邦动力网
2015年8月天猫糖果零食热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是糖果零食热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫糖果零食热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
不二家 | 2,451,366 | 203,295 | 119,687 |
大白兔 | 1,321,692 | 95,993 | 47,433 |
樱桃爷爷 | 127,858 | 17,114 | 11,100 |
雀巢 | 975,611 | 20,074 | 11,666 |
喜之郎 | 940,886 | 203,948 | 67,855 |
徐福记 | 927,668 | 53,540 | 12,435 |
金冠 | 844,257 | 43,257 | 23,665 |
麦德好 | 836,052 | 75,147 | 47,262 |
阿尔卑斯 | 822,193 | 61,425 | 20,298 |
箭牌 | 714,428 | 39,368 | 18,649 |
2015年8月天猫糖果零食热销品牌销售额排行榜中,第一名不二家销售额245万元,大白兔以132万元的销售额排名第二位,樱桃爷爷则排名第三。其他入榜的企业还包括:雀巢、喜之郎、徐福记、金冠、麦德好、阿尔卑斯、箭牌。
作者:亿邦动力网