2015年8月天猫婴儿床热销品牌销量
01月11日亿邦动力网
2015年8月天猫婴儿床热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴儿床热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫婴儿床热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
好孩子 | 3,945,829 | 4,995 | 4,833 |
HOPE 呵宝童车 | 2,294,427 | 5,588 | 5,351 |
小龙哈彼 | 1,656,955 | 3,858 | 3,784 |
笑巴喜 | 1,283,398 | 2,442 | 2,371 |
b·p | 1,035,328 | 2,725 | 2,655 |
三乐 | 991,044 | 3,504 | 3,480 |
爱斯博儿 | 661,678 | 492 | 485 |
贝乐堡 | 641,853 | 663 | 660 |
亮贝贝 | 398,260 | 1,133 | 1,131 |
小硕士 | 360,559 | 635 | 624 |
2015年8月天猫婴儿床热销品牌销售额排行榜中,第一名好孩子销售额394万元,HOPE 呵宝童车以229万元的销售额排名第五位,小龙哈彼则排名第七。其他入榜的企业还包括:笑巴喜、b·p、三乐、爱斯博儿、贝乐堡、亮贝贝、小硕士。
作者:亿邦动力网