2015年8月天猫婴儿手推车热销品牌销量
01月11日亿邦动力网
2015年8月天猫婴儿手推车热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴儿手推车热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫婴儿手推车热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
好孩子 | 12,458,992 | 20,141 | 19,575 |
亿宝莱 | 8,451,666 | 21,204 | 20,925 |
小龙哈彼 | 4,344,283 | 14,178 | 13,888 |
POUCH | 3,740,928 | 5,102 | 5,013 |
晨辉·婴宝 | 2,278,720 | 2,407 | 2,369 |
悠悠 | 2,250,559 | 1,736 | 1,705 |
三乐 | 1,799,504 | 14,182 | 13,963 |
威凯 | 1,755,609 | 2,221 | 2,202 |
咕比 | 1,407,484 | 1,177 | 1,163 |
娇贝 | 1,324,233 | 2,588 | 2,518 |
2015年8月天猫婴儿手推车热销品牌销售额排行榜中,第一名好孩子销售额1245万元,亿宝莱以845万元的销售额排名第二位,小龙哈彼则排名第三。其他入榜的企业还包括:POUCH、晨辉婴宝、悠悠、三乐、威凯、咕比、娇贝。
作者:亿邦动力网