2016年10月电商金融企业投融资榜
2016年12月22日亿邦动力网
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
② 月度融资公司超过5家(含5家)的行业,则发布该行业投融资榜单
③ 单按照该公司融资时间排序,与融资金额无关
④ 另外,榜单部分公司融资时间与实际时间有偏差。
2016年10月电商金融企业投融资榜上线了,关注月度电商金融企业投融资的你,是不是已等了很久?快来看看吧,都有谁上榜,欢迎收藏本页。
2016年10月电商金融投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
和信贷款 | B轮 | 10月12日 | 3000万美元 | Dragon gate投资基金,Long Harvest基金 |
众力金融 | A轮 | 10月17日 | 3000万 | 谱元资本 |
九次方大数据 | C轮 | 10月19日 | 未透露 | 未透露 |
91金融超市 | 不明确 | 10月20日 | 未透露 | 海通开元,宽带资本,经纬中国 |
因果树 | B轮 | 10月21日 | 1亿元 | 保利资本 |
用钱宝 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | 光信资本,源码资本,洪泰资本,创新工场,晨兴资本,51信用卡 |
梦哆啦网络 | Pre-A轮 | 10月27日 | 未透露 | 产业投资人 |
51信用卡 | C+轮 | 10月27日 | 8400万美元 | 嘉实基金,中通银泰投资 |
乐投天下 | A+轮 | 10月31日 | 数千万 | 京北投资,清创资产,鼎汇领创 |
借点钱 | Pre-A轮 | 10月31日 | 3500万 | 优势资本,名川资本 |
在2016年10月金融企业投融资榜单中,51信用卡以8400万美元的C+轮融资额名列榜首,B轮融资达3000万美元的和信贷款则名列第二。同时,因果树、用钱包融资金额页超过1亿元。融资额千万元的企业包括:众力金融、乐投天下、借点钱。而九次方大数据、91金融超市、梦多啦网络融资金额其官方均未做透漏。
同2016年9月电商金融企业投融资榜单进行比较,不难发现本月进入榜单的电商金融企业数量多了两家,而融资金额超过千万元的企业上涨了3家;另外,本月仅有2家金融企业融资金额均超出1亿元,相比9月份数量增长两家。
2016年9月电商金融投融资榜 | ||||
公司名称 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 |
PingPong金融 | A轮 | 9月1日 | 未公开 | 斯道资本 |
海绵保 | A轮 | 9月7日 | 数千万元 | 海尔资本 |
万丈金数 | B轮 | 9月12日 | 未公开 | 达晨创投,IDG,梧桐树资本 |
票票喵 | A轮 | 9月19日 | 数千万元 | 前海杰维资本 |
FinanceFox | A轮 | 9月22日 | 2800万美元 | Target Global,Horizons Ventures,Salesforce Ventures,Idinvest,Speedinvest,Seedcamp,AngelList |
绿豆家装 | 战略投资 | 9月22日 | 数亿元 | 未公开 |
Lydia | 未透露 | 9月30日 | 780万美元 | New Alpha AM,Oddo&Cie |
牛娃金服 | A轮 | 9月30日 | 未透露 | 华威国际集团,ICH |
作者:亿邦动力网