2015年10月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销量
2016年02月29日亿邦动力网
2015年10月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴幼儿牛奶粉热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫婴幼儿牛奶粉热销排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 29,457,663 | 151,861 | 75,651 |
Aptamil | 24,015,831 | 128,171 | 66,229 |
美素佳儿 | 17,926,873 | 90,027 | 64,312 |
美赞臣 | 16,699,515 | 91,659 | 53,669 |
惠氏 | 14,949,015 | 69,036 | 46,284 |
雅培 | 8,187,646 | 37,627 | 20,699 |
合生元 | 7,282,013 | 28,184 | 13,499 |
贝因美 | 7,136,646 | 36,495 | 18,074 |
君乐宝 | 6,314,195 | 50,562 | 21,600 |
伊利 | 5,812,802 | 48,076 | 20,207 |
2015年10月天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜中,第一名诺优能销售额2945.7万元,Aptamil以2401万元的销售额排名第二位,美素佳儿则排名第三。与9月份榜单相比较,爱他美跌出榜单,伊利则挤进TOP10,而美素佳儿从上期第二名跌至本期榜单第三名。
以下为9月份天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜,可与10月份数据对比
作者:亿邦动力网