2015年9月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销量
2016年01月28日亿邦动力网
2015年9月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴幼儿牛奶粉热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫婴幼儿奶粉热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 33,096,519 | 131,442 | 71,162 |
美素佳儿 | 24,127,073 | 101,500 | 73,796 |
Aptamil | 22,109,845 | 110,002 | 50,753 |
美赞臣 | 18,768,335 | 94,817 | 74,135 |
惠氏 | 18,366,341 | 72,332 | 48,868 |
合生元 | 13,980,677 | 38,516 | 21,845 |
君乐宝 | 13,504,389 | 73,720 | 32,650 |
贝因美 | 11,653,015 | 44,946 | 22,912 |
雅培 | 8,211,458 | 35,616 | 19,865 |
爱他美 | 7,634,359 | 21,750 | 13,071 |
2015年9月天猫婴幼儿牛奶粉品牌销售额排行榜中,第一名诺优能销售额3309万元,美素佳儿以2412万元的销售额排名第二位,Aptamil则排名第三。与8月份榜单相比较,诺优能继续稳居榜首,而美素佳儿上升至第二名。
以下为8月份天猫婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜,可与9月份数据对比
作者:亿邦动力网