2015年10月天猫OTC药品热销品牌销量
02月23日亿邦动力网
2015年10月天猫OTC药品热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是OTC药品热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫OTC药品热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
汇仁 | 11,516,645 | 37,830 | 32,122 |
同仁堂 | 10,223,074 | 300,968 | 172,867 |
福牌 | 7,256,068 | 17,323 | 7,393 |
东阿阿胶 | 6,267,036 | 19,584 | 12,118 |
九芝堂 | 4,107,571 | 83,993 | 67,180 |
钙尔奇 | 3,257,441 | 75,943 | 25,675 |
太极 | 2,848,468 | 83,127 | 37,137 |
陈李济 | 2,738,098 | 10,762 | 6,091 |
雅塑 | 2,517,015 | 23,567 | 18,912 |
爱乐维 | 2,338,417 | 39,758 | 15,055 |
2015年10月天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜中,第一名汇仁销售额1151万元,同仁堂以1022万元的销售额排名第二位,福牌则排名第三。与9月份榜单相比较,迪巧、来利相继跌出榜单,太极、爱乐维则挤进TOP10,而福牌从上期榜单第五名升至本期第三位。
以下为9月份天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜,可与10月份数据对比
作者:亿邦动力网