2015年9月天猫OTC药品热销品牌销量
02月15日亿邦动力网
2015年9月天猫OTC药品热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是OTC药品热销品牌关注者,此榜值得收藏。(由于本月数据魔方数据异常,天猫部分类目品牌排名显示不全。)
天猫OTC药品热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
汇仁 | 12,339,488 | 41,133 | 35,544 |
同仁堂 | 9,119,179 | 274,657 | 153,869 |
东阿阿胶 | 5,706,541 | 17,330 | 10,345 |
钙尔奇 | 5,314,578 | 105,277 | 27,215 |
福牌 | 4,037,475 | 8,960 | 3,965 |
迪巧 | 3,835,622 | 158,840 | 47,201 |
九芝堂 | 3,720,371 | 77,973 | 60,228 |
雅塑 | 2,837,257 | 23,271 | 18,141 |
陈李济 | 2,653,604 | 9,037 | 5,663 |
来利 | 2,309,516 | 5,507 | 4,872 |
2015年9月天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜中,第一名汇仁销售额1233.9万元,同仁堂以911.9万元的销售额排名第二位,东阿阿胶则排名第三。与8月份榜单相比较,鸿茅跌出榜单,福牌则挤进TOP10,而钙尔奇继续稳居榜单第四名。
以下为8月份天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜,可与9月份数据对比
作者:亿邦动力网