2015年9月淘宝糕点点心热销品牌销量
02月17日亿邦动力网
2015年9月淘宝糕点点心热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是糕点点心热销品牌关注者,此榜值得收藏。
淘宝糕点点心热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
稻香村 | 72,117,435 | 1,754,461 | 789,163 |
美心 | 38,951,364 | 227,261 | 140,260 |
华美 | 34,300,548 | 815,913 | 343,014 |
五芳斋 | 30,770,463 | 648,560 | 354,397 |
利口福 | 23,234,959 | 198,082 | 87,529 |
嘉华 | 19,927,953 | 706,762 | 155,929 |
友臣 | 19,407,207 | 721,935 | 355,575 |
金九 | 19,186,263 | 127,163 | 68,791 |
港荣 | 16,115,103 | 525,029 | 297,967 |
杏花楼 | 13,309,204 | 658,122 | 101,107 |
2015年9月淘宝糕点点心热销品牌销售额排行榜中,第一名稻香村销售额7211万元,美心以3895万元的销售额排名第二位,华美则排名第三。另外,其他进入榜单的企业还包括:五芳斋、利口福、嘉华、友臣、金九、港荣、杏花楼。
作者:亿邦动力网