2015年9月天猫医疗器械热销品牌销量
01月28日亿邦动力网
2015年9月天猫医疗器械热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是医疗器械热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫医疗器械热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
鱼跃 | 25,332,439 | 127,913 | 108,546 |
欧姆龙 | 23,949,749 | 103,625 | 90,562 |
三诺 | 11,802,570 | 137,494 | 107,629 |
可孚 | 6,958,371 | 55,851 | 47,158 |
罗氏 | 5,731,531 | 28,535 | 23,284 |
邦力健 | 4,827,355 | 39,369 | 37,228 |
西门子 | 4,369,877 | 13,727 | 12,217 |
强生 | 4,360,274 | 24,099 | 18,692 |
飞利浦 | 3,818,447 | 1,038 | 943 |
康乐保 | 3,193,200 | 39,760 | 10,674 |
2015年9月天猫医疗器械热销品牌销售额排行榜中,第一名鱼跃销售额2533万元,欧姆龙以2394万元的销售额排名第二位,三诺则排名第三。与8月份榜单相比较,康祝跌出榜单,康乐保则挤进TOP10,而鱼跃从第二名上升至榜单第一。
以下为8月份天猫医疗器械热销品牌销售额排行榜,可与9月份数据对比
作者:亿邦动力网