2015年6月淘宝婴幼儿奶粉品牌销量
2015年08月05日亿邦动力网
2015年6月淘宝婴幼儿奶粉品牌销售量排行榜新鲜出炉,作为一个合格的电商人,你真不该错过这些数据。
婴幼儿牛奶粉热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 170,720,825 | 941,222 | 242,498 |
美乐宝 | 94,504,663 | 523,301 | 100,097 |
Aptamil | 75,492,361 | 415,259 | 107,706 |
惠氏 | 56,121,184 | 273,093 | 84,125 |
美素佳儿 | 50,716,499 | 230,216 | 110,427 |
喜宝 | 49,498,684 | 342,406 | 66,819 |
Karicare | 48,432,408 | 229,093 | 60,465 |
美赞臣 | 41,232,188 | 220,021 | 64,576 |
爱他美 | 39,808,368 | 189,411 | 49,396 |
贝因美 | 37,599,989 | 336,541 | 47,254 |
2015年6月淘宝婴幼儿奶粉热销品牌销售额排行榜中第一名为诺优能,其销量达到敬人的1亿7千万,相比第二名的美乐宝,虽然其9000万一是庞然大物,但是跟第一名相比,美乐宝的路还是很长。
作者:亿邦动力网