2015年5月淘宝婴幼儿奶粉品牌销量
2015年07月07日亿邦动力网
2015年5月淘宝婴幼儿奶粉品牌销售额排行榜不可谓不精彩,如果你关注这个领域,这篇文章你值得收藏。
淘宝婴幼儿牛奶粉热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
诺优能 | 179,976,362 | 984,585 | 249,094 |
美乐宝 | 109,652,752 | 601,927 | 111,875 |
Aptamil | 78,303,344 | 412,619 | 109,737 |
Karicare | 52,013,142 | 235,018 | 63,637 |
喜宝 | 51,688,156 | 354,984 | 70,836 |
惠氏 | 48,063,357 | 233,698 | 68,572 |
美赞臣 | 41,150,417 | 226,003 | 59,726 |
美素佳儿 | 39,097,994 | 186,225 | 93,782 |
爱他美 | 38,800,108 | 181,182 | 47,560 |
贝因美 | 37,004,691 | 344,664 | 46,895 |
2015年5月淘宝婴幼儿奶粉热销品牌销售额排行榜中,前三名依然不变,其对应的销售额及数据亦是差别不大,第一名仍是诺优能的1亿7千万,第二名则是美乐宝的1亿9百万,而第三名则是Aptamil的7千8百万。
作者:亿邦动力网