2015年7月淘宝婴幼儿牛奶粉品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是婴幼儿牛奶粉热销品牌关注者,此榜值得收藏。
| 淘宝婴幼儿牛奶粉热销品牌排行榜 | |||
| 品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
| 诺优能 | 162,359,604 | 939,457 | 238,856 |
| 美乐宝 | 92,954,384 | 525,068 | 99,764 |
| Aptamil | 72,976,372 | 398,598 | 107,812 |
| 喜宝 | 51,975,536 | 366,069 | 70,835 |
| 惠氏 | 49,279,665 | 259,378 | 72,495 |
| Karicare | 47,538,904 | 239,424 | 61,779 |
| 美赞臣 | 43,960,619 | 247,972 | 69,347 |
| 美素佳儿 | 43,896,421 | 223,055 | 93,057 |
| 爱他美 | 41,668,864 | 203,320 | 53,842 |
| 贝因美 | 38,700,506 | 383,308 | 48,715 |
2015年7月淘宝婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜中,第一名诺优能销售额1.62亿元,美乐宝以9295万元的销售额排名第二位,Aptamil则排名第三。与6月份榜单相比较,诺优能、美乐宝、Aptamil继续保持前三名,惠氏本月降至第五名。
以下为6月份淘宝婴幼儿牛奶粉热销品牌销售额排行榜,可与7月份数据对比


就可以分享啦