2015年7月天猫OTC药品热销品牌销额排行榜新鲜出炉,如果您是OTC药品热销品牌关注者,此榜值得收藏。
天猫OTC药品热销品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
汇仁 | 9,735,960 | 33,610 | 28,197 |
同仁堂 | 8,798,454 | 470,728 | 151,342 |
迪巧 | 3,228,020 | 123,279 | 42,981 |
东阿阿胶 | 3,130,464 | 12,663 | 7,087 |
九芝堂 | 2,669,565 | 63,504 | 49,971 |
雅塑 | 2,621,386 | 18,562 | 11,568 |
钙尔奇 | 2,585,271 | 54,777 | 22,201 |
陈李济 | 2,453,699 | 9,342 | 5,105 |
来利 | 2,372,499 | 5,220 | 4,907 |
太极 | 2,256,575 | 90,886 | 25,404 |
2015年7月天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜中,第一名汇仁销售额973.5万元,同仁堂以879.8万元的销售额排名第二位,迪巧则排名第三。与6月份榜单相比较,善存跌出榜单,来利则挤进TOP10,迪巧从上个月的第五名上升至第三名。
以下为6月份天猫OTC药品热销品牌销售额排行榜,可与7月份数据对比